06.02.2023 13:26:35 | |
---|---|
Cena | |
14,20 RON | |
Změna | 1,57% (0,22) |
ISIN | ROBRDBACNOR2 |
Symbol | BRD |
Burza | Bucharest Stock Exchange |
Měna | RON |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 2.001 EUR |
Benchmark | MSCI WORLD INDEX (STRD, UHD) |
Nákup (částka) | 14,18 RON (974) |
Prodej (částka) | 14,20 RON (99) |
Otevírací cena | 14,00 RON |
Max | 14,26 RON |
Min | 13,98 RON |
Závěrečná cena (předchozí den) | 13,98 RON |
Cena vážená obchodovaným objemem | 14,170721 RON |
Objem (kusy) | 27.666 |
Obchodovaný objem | 392.047,16 |
Počet obchodů | 171 |
Poslední zobchodovaný počet | 1 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
09.01.2023 |
![]() |
Global Strategy 1Q 2023 |
![]() |
10.10.2022 |
![]() |
Unstoppable inflation | |
27.09.2022 |
![]() |
Central banks in the spotlight | |
16.08.2022 |
![]() |
Growth outlook in the region |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 03.02.2023 | 16:55 | 11,74 RON | 0,00 | 1 |
Bucharest Stock Exchange | 06.02.2023 | 13:26 | 14,20 RON | 0,39 | 171 |
06.02.2023 13:26:35 | |
---|---|
Cena | |
14,20 RON | |
Změna | 1,57% (0,22) |
ISIN | ROBRDBACNOR2 |
Symbol | BRD |
Burza | Bucharest Stock Exchange |
Měna | RON |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 2.001 EUR |
Benchmark | MSCI WORLD INDEX (STRD, UHD) |
Nákup (částka) | 14,18 RON (974) |
Prodej (částka) | 14,20 RON (99) |
Otevírací cena | 14,00 RON |
Max | 14,26 RON |
Min | 13,98 RON |
Závěrečná cena (předchozí den) | 13,98 RON |
Cena vážená obchodovaným objemem | 14,170721 RON |
Objem (kusy) | 27.666 |
Obchodovaný objem | 392.047,16 |
Počet obchodů | 171 |
Poslední zobchodovaný počet | 1 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +5,43% | -32,46% | -12,63% |
Výkonn. (abs.) | +0,72 | -6,72 | -2,02 |
Beta | 0,44 | 0,57 | 0,60 |
Volatilita | 26,33 | 32,88 | 29,47 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 13,76 RON (70.776) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 13,59 RON (110.172) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 12,71 RON (126.521) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 14,31 RON (178.116) |
YTD Max| datum | 13,98 RON (03.02.2023) |
YTD Min | datum | 12,92 RON (03.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 21,55 RON (16.02.2022) |
52týdenní min. | datum | 10,94 RON (13.10.2022) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění