02.02.2023 16:50:00 | |
---|---|
Cena | |
22,59 PLN | |
Změna | 0,00% (0,00) |
ISIN | PLPKO0000016 |
Symbol | PKO |
Burza | London Stock Exchange European Trade Reporting |
Měna | PLN |
Sektor | Other |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 8.539 EUR |
Benchmark | POLAND WIG 20 |
Nákup (částka) | 21,60 PLN (5.000) |
Prodej (částka) | 23,58 PLN (5.000) |
Otevírací cena | 22,59 PLN |
Max | 22,59 PLN |
Min | 22,59 PLN |
Závěrečná cena (předchozí den) | 22,59 PLN |
Cena vážená obchodovaným objemem | 32,542857 PLN |
Objem (kusy) | - |
Obchodovaný objem | - |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | 15 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
30.01.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
09.01.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
19.12.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
28.11.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
18.11.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 02.02.2023 | 22:26 | 6,912 EUR | 0,00 | 1 |
Stuttgart | 02.02.2023 | 15:23 | 6,864 EUR | 0,00 | 7 |
Prague Stock Exchange | 31.01.2023 | 09:16 | 160,80 CZK | 0,01 | 1 |
Munich | 02.02.2023 | 08:08 | 6,81 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 02.02.2023 | 16:50 | 22,59 PLN | 0,00 | 1 |
Hanover | 02.02.2023 | 08:01 | 6,804 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 02.02.2023 | 08:03 | 6,804 EUR | 0,00 | 1 |
FINRA other OTC Issues | 20.01.2023 | 15:49 | 7,70 USD | 0,01 | 1 |
Berlin | 02.02.2023 | 08:08 | 6,804 EUR | 0,00 | 1 |
BX Swiss | - | - | - | 0,00 | - |
02.02.2023 16:50:00 | |
---|---|
Cena | |
22,59 PLN | |
Změna | 0,00% (0,00) |
ISIN | PLPKO0000016 |
Symbol | PKO |
Burza | London Stock Exchange European Trade Reporting |
Měna | PLN |
Sektor | Other |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 8.539 EUR |
Benchmark | POLAND WIG 20 |
Nákup (částka) | 21,60 PLN (5.000) |
Prodej (částka) | 23,58 PLN (5.000) |
Otevírací cena | 22,59 PLN |
Max | 22,59 PLN |
Min | 22,59 PLN |
Závěrečná cena (předchozí den) | 22,59 PLN |
Cena vážená obchodovaným objemem | 32,542857 PLN |
Objem (kusy) | - |
Obchodovaný objem | - |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +0,00% | +0,00% | -35,02% |
Výkonn. (abs.) | +0,00 | +0,00 | -12,18 |
Beta | 1,14 | 1,24 | 1,17 |
Volatilita | 92,13 | 72,46 | 44,07 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 22,59 PLN (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 22,92 PLN (1.167) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 22,76 PLN (3.089) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 22,68 PLN (3.906) |
YTD Max| datum | 32,60 PLN (26.01.2023) |
YTD Min | datum | 22,59 PLN (03.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 34,20 PLN (27.04.2022) |
52týdenní min. | datum | 22,37 PLN (04.10.2022) |
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA |
- - |
ul. Pulawska 15 - 02-515 Warschau |
Telefon:48-81-535-6060 |
Fax:- |
E-mail:- |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA engages in the provision of banking services. It operates through the following segments: Retail, Corporate and Investments, and Transfers Center and Other segments. The Retail segment comprises of services for natural persons as well as small and medium entrepreneurs. The Corporate and Investments segment serves corporate clients and financial institutions. The Transfers Center and Other segment pertains to internal settlements of funds, long-term financing, and hedge accounting. The company was founded on February 7, 1919 and is headquartered in Warsaw, Poland. |
Andrzej Kopyrski | Member of Executive Committee |
Artur Kurcweil | Member of Executive Committee |
Dariusz Chorylo | Member of Executive Committee |
Grzegorz Henryk Zawada | Member of Executive Committee |
Maciej Brzozowski | Member of Executive Committee |
Maks Kraczkowski | Member of Executive Committee |
Marcin Eckert | Member of Executive Committee |
Mieczyslaw Krol | Member of Executive Committee |
Pawel Gruza | Member of Executive Committee |
Piotr Mariusz Mazur | Member of Executive Committee |
Wojciech Iwanicki | Member of Executive Committee |
Maciej Lopinski | Chairman of Supervisory Board |
Andrzej Kisielewicz | Member of Supervisory Board |
Bogdan Szafranski | Member of Supervisory Board |
Mariusz Andrzejewski | Member of Supervisory Board |
Rafal Kos | Member of Supervisory Board |
Tomasz Kuczur | Member of Supervisory Board |
Agnieszka Winnik Kalemba | Member of Supervisory Board |
Dominik Kaczmarski | Member of Supervisory Board |
Krzysztof Michalski | Member of Supervisory Board |
Robert Pietryszyn | Member of Supervisory Board |
Wojciech Jasinski | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění