19.08.2022 08:17:26 | |
---|---|
Cena | |
37,905 EUR | |
Změna | -0,21% (-0,08) |
ISIN | US9314271084 |
Symbol | WBA |
Burza | Munich |
Měna | EUR |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 32.757 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | 37,605 EUR (266) |
Prodej (částka) | 37,845 EUR (264) |
Otevírací cena | 37,905 EUR |
Max | 37,905 EUR |
Min | 37,905 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 37,985 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 38,16804 EUR |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
19.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
18.08.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
18.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
17.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
16.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 19.08.2022 | 13:48 | 37,845 EUR | 0,08 | 16 |
Vienna Stock Exchange | 19.08.2022 | 10:31 | 38,13 EUR | 0,00 | 2 |
Tradegate | 19.08.2022 | 15:07 | 37,845 EUR | 0,15 | 36 |
Stuttgart | 19.08.2022 | 13:50 | 37,865 EUR | 0,02 | 3 |
Nasdaq | 18.08.2022 | 22:00 | 38,24 USD | 630,77 | 119.357 |
Munich | 19.08.2022 | 08:17 | 37,905 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange | 27.07.2022 | 16:07 | 38,49 USD | 0,00 | 1 |
Hanover | 19.08.2022 | 08:09 | 37,695 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 19.08.2022 | 09:06 | 37,90 EUR | 0,01 | 2 |
Frankfurt | 19.08.2022 | 08:56 | 37,81 EUR | 0,00 | 1 |
Duesseldorf | 19.08.2022 | 15:00 | 37,62 EUR | 0,00 | 6 |
Berlin | 19.08.2022 | 08:08 | 37,885 EUR | 0,00 | 1 |
19.08.2022 08:17:26 | |
---|---|
Cena | |
37,905 EUR | |
Změna | -0,21% (-0,08) |
ISIN | US9314271084 |
Symbol | WBA |
Burza | Munich |
Měna | EUR |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 32.757 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | 37,605 EUR (266) |
Prodej (částka) | 37,845 EUR (264) |
Otevírací cena | 37,905 EUR |
Max | 37,905 EUR |
Min | 37,905 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 37,985 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 38,16804 EUR |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -7,98% | -9,26% | -14,83% |
Výkonn. (abs.) | -3,30 | -3,88 | -6,62 |
Beta | 0,58 | 0,61 | 0,76 |
Volatilita | 31,93 | 29,76 | 36,62 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 39,576 EUR (36) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 38,202 EUR (8) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 39,561 EUR (10) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 41,528 EUR (10) |
YTD Max| datum | 48,095 EUR (06.01.2022) |
YTD Min | datum | 36,065 EUR (01.07.2022) |
52týdenní max. | datum | 48,095 EUR (06.01.2022) |
52týdenní min. | datum | 36,065 EUR (01.07.2022) |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC. |
- - |
108 Wilmot Road - 60015 Deerfield |
Telefon:1-847-315-3700 |
Fax:- |
E-mail:- |
Walgreens Boots Alliance, Inc. engages in the provision of drug store services. It operates through the following segments: Retail Pharmacy USA and Retail Pharmacy International. The Retail Pharmacy USA segment consists of the Walgreens business, which includes the operation of retail drugstores, health and wellness services, and mail and central specialty pharmacy services. The Retail Pharmacy International segment consists of pharmacy-led health and beauty retail businesses and optical practices. The company was founded in 1901 and is headquartered in Deerfield, IL. |
Stefano Pessina | Chairman of Board of Directors |
David Brailer | Member of Board of Directors |
Dominic Patrick Murphy | Member of Board of Directors |
Ginger Graham | Member of Board of Directors |
Janice Babiak | Member of Board of Directors |
Jennifer Kerr | Member of Board of Directors |
John Lederer | Member of Board of Directors |
Nancy Schlichting | Member of Board of Directors |
Steven Shulman | Member of Board of Directors |
Valerie Jarrett | Member of Board of Directors |
William Foote | Member of Board of Directors |
Rosalind Brewer | Chairman of Managing Board |
Anita Allemand | Member of Executive Committee |
Danielle Gray | Member of Executive Committee |
Holly May | Member of Executive Committee |
James Kehoe | Member of Executive Committee |
Manmohan Mahajan | Member of Executive Committee |
Ornella Barra | Member of Executive Committee |
Stefano Pessina | Member of Executive Committee |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění