06.06.2023 08:10:43 | |
---|---|
Cena | |
9,10 AUD | |
Změna | -1,52% (-0,14) |
ISIN | AU000000AD88 |
Symbol | AD8 |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | Technology |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 435 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 9,06 AUD (8) |
Prodej (částka) | 9,13 AUD (662) |
Otevírací cena | 9,22 AUD |
Max | 9,32 AUD |
Min | 9,05 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 9,24 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 9,155559 AUD |
Objem (kusy) | 58.783 |
Obchodovaný objem | 538.191,24 |
Počet obchodů | 679 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
06.06.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
06.06.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
05.06.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
02.06.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
01.06.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
FINRA other OTC Issues | 30.05.2023 | 21:04 | 6,28 USD | 0,01 | 1 |
Australian Securities Exchange | 06.06.2023 | 08:10 | 9,10 AUD | 0,54 | 679 |
06.06.2023 08:10:43 | |
---|---|
Cena | |
9,10 AUD | |
Změna | -1,52% (-0,14) |
ISIN | AU000000AD88 |
Symbol | AD8 |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | Technology |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 435 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 9,06 AUD (8) |
Prodej (částka) | 9,13 AUD (662) |
Otevírací cena | 9,22 AUD |
Max | 9,32 AUD |
Min | 9,05 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 9,24 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 9,155559 AUD |
Objem (kusy) | 58.783 |
Obchodovaný objem | 538.191,24 |
Počet obchodů | 679 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +15,34% | +29,26% | +35,42% |
Výkonn. (abs.) | +1,21 | +2,06 | +2,38 |
Beta | 0,87 | 1,34 | 1,15 |
Volatilita | 37,80 | 46,84 | 46,76 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 9,31 AUD (76.254) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 9,00 AUD (95.832) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 8,55 AUD (97.056) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 8,25 AUD (114.291) |
YTD Max| datum | 9,91 AUD (30.05.2023) |
YTD Min | datum | 7,08 AUD (10.02.2023) |
52týdenní max. | datum | 10,25 AUD (05.08.2022) |
52týdenní min. | datum | 6,28 AUD (17.06.2022) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění