31.05.2023 16:50:10 | |
---|---|
Cena | |
35,90 RON | |
Změna | 1,41% (0,50) |
ISIN | NL0012294474 |
Symbol | DIGI |
Burza | Bucharest Stock Exchange |
Měna | RON |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 256 EUR |
Benchmark | MSCI WORLD INDEX (STRD, UHD) |
Nákup (částka) | 35,50 RON (60) |
Prodej (částka) | 35,90 RON (3.501) |
Otevírací cena | 35,90 RON |
Max | 35,90 RON |
Min | 35,30 RON |
Závěrečná cena (předchozí den) | 35,40 RON |
Cena vážená obchodovaným objemem | 35,870366 RON |
Objem (kusy) | 3.361 |
Obchodovaný objem | 120.560,30 |
Počet obchodů | 41 |
Poslední zobchodovaný počet | 299 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
12.04.2023 |
![]() |
Global Strategy 2Q 2023 |
![]() |
09.01.2023 |
![]() |
Global Strategy 1Q 2023 |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
London Stock Exchange | 29.03.2019 | 16:55 | 37,20 RON | 0,00 | 1 |
Bucharest Stock Exchange | 31.05.2023 | 16:50 | 35,90 RON | 0,12 | 41 |
31.05.2023 16:50:10 | |
---|---|
Cena | |
35,90 RON | |
Změna | 1,41% (0,50) |
ISIN | NL0012294474 |
Symbol | DIGI |
Burza | Bucharest Stock Exchange |
Měna | RON |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 256 EUR |
Benchmark | MSCI WORLD INDEX (STRD, UHD) |
Nákup (částka) | 35,50 RON (60) |
Prodej (částka) | 35,90 RON (3.501) |
Otevírací cena | 35,90 RON |
Max | 35,90 RON |
Min | 35,30 RON |
Závěrečná cena (předchozí den) | 35,40 RON |
Cena vážená obchodovaným objemem | 35,870366 RON |
Objem (kusy) | 3.361 |
Obchodovaný objem | 120.560,30 |
Počet obchodů | 41 |
Poslední zobchodovaný počet | 299 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +10,12% | -8,88% | +3,76% |
Výkonn. (abs.) | +3,30 | -3,50 | +1,30 |
Beta | 0,26 | 0,32 | 0,23 |
Volatilita | 20,96 | 22,86 | 24,41 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 36,00 RON (2.669) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 36,15 RON (5.431) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 34,50 RON (5.647) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 34,61 RON (5.905) |
YTD Max| datum | 37,20 RON (19.04.2023) |
YTD Min | datum | 30,90 RON (03.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 39,60 RON (09.06.2022) |
52týdenní min. | datum | 29,10 RON (03.11.2022) |
- |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění