06.06.2023 08:10:43 | |
---|---|
Cena | |
1,42 AUD | |
Změna | -1,39% (-0,02) |
ISIN | AU000000WLE6 |
Symbol | WLE |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 1.102 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 1,42 AUD (38.609) |
Prodej (částka) | 1,425 AUD (11.643) |
Otevírací cena | 1,43 AUD |
Max | 1,43 AUD |
Min | 1,41 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 1,44 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 1,418046 AUD |
Objem (kusy) | 910.012 |
Obchodovaný objem | 1.290.439,24 |
Počet obchodů | 149 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
06.06.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
06.06.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
05.06.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
02.06.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
01.06.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
06.06.2023 08:10:43 | |
---|---|
Cena | |
1,42 AUD | |
Změna | -1,39% (-0,02) |
ISIN | AU000000WLE6 |
Symbol | WLE |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 1.102 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 1,42 AUD (38.609) |
Prodej (částka) | 1,425 AUD (11.643) |
Otevírací cena | 1,43 AUD |
Max | 1,43 AUD |
Min | 1,41 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 1,44 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 1,418046 AUD |
Objem (kusy) | 910.012 |
Obchodovaný objem | 1.290.439,24 |
Počet obchodů | 149 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -5,33% | -6,58% | +29,20% |
Výkonn. (abs.) | -0,08 | -0,10 | +0,32 |
Beta | 0,43 | 0,54 | 0,62 |
Volatilita | 16,32 | 20,10 | 19,52 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 1,44 AUD (705.636) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 1,48 AUD (947.841) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 1,52 AUD (762.560) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 1,51 AUD (678.831) |
YTD Max| datum | 1,62 AUD (02.02.2023) |
YTD Min | datum | 1,41 AUD (06.06.2023) |
52týdenní max. | datum | 1,64 AUD (05.08.2022) |
52týdenní min. | datum | 1,35 AUD (14.06.2022) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění