01.07.2022 17:20:00 | |
---|---|
Cena | |
1.800,00 HUF | |
Změna | -2,70% (-50,00) |
ISIN | HU0000120720 |
Symbol | WABERERS |
Burza | Budapest Stock Exchange |
Měna | HUF |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 80 EUR |
Benchmark | HUNGARY BUX |
Nákup (částka) | 1.800,00 HUF (1.039) |
Prodej (částka) | 1.785,00 HUF (1) |
Otevírací cena | 1.790,00 HUF |
Max | 1.850,00 HUF |
Min | 1.745,00 HUF |
Závěrečná cena (předchozí den) | 1.850,00 HUF |
Cena vážená obchodovaným objemem | 1.768,6153 HUF |
Objem (kusy) | 798 |
Obchodovaný objem | 1.411.355,00 |
Počet obchodů | 16 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | 6 |
Související Opce | - |
01.07.2022 17:20:00 | |
---|---|
Cena | |
1.800,00 HUF | |
Změna | -2,70% (-50,00) |
ISIN | HU0000120720 |
Symbol | WABERERS |
Burza | Budapest Stock Exchange |
Měna | HUF |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 80 EUR |
Benchmark | HUNGARY BUX |
Nákup (částka) | 1.800,00 HUF (1.039) |
Prodej (částka) | 1.785,00 HUF (1) |
Otevírací cena | 1.790,00 HUF |
Max | 1.850,00 HUF |
Min | 1.745,00 HUF |
Závěrečná cena (předchozí den) | 1.850,00 HUF |
Cena vážená obchodovaným objemem | 1.768,6153 HUF |
Objem (kusy) | 798 |
Obchodovaný objem | 1.411.355,00 |
Počet obchodů | 16 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -23,73% | -0,83% | +56,52% |
Výkonn. (abs.) | -560,00 | -15,00 | +650,00 |
Beta | 0,60 | 0,61 | 0,56 |
Volatilita | 45,22 | 42,91 | 45,16 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 1.860,00 HUF (1.510) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 1.933,67 HUF (3.745) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 2.063,55 HUF (8.954) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 2.207,72 HUF (12.881) |
YTD Max| datum | 2.440,00 HUF (21.03.2022) |
YTD Min | datum | 1.520,00 HUF (02.03.2022) |
52týdenní max. | datum | 2.870,00 HUF (12.08.2021) |
52týdenní min. | datum | 1.520,00 HUF (02.03.2022) |
- |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění