07.06.2023 22:07:33 | |
---|---|
Cena | |
67,55 BRL | |
Změna | -0,37% (-0,25) |
ISIN | BRRENTACNOR4 |
Symbol | RENT3 |
Burza | Bovespa |
Měna | BRL |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 12.744 EUR |
Benchmark | BOVESPA INDEX |
Nákup (částka) | 67,56 BRL (100) |
Prodej (částka) | 67,66 BRL (100) |
Otevírací cena | 67,59 BRL |
Max | 68,89 BRL |
Min | 66,76 BRL |
Závěrečná cena (předchozí den) | 67,80 BRL |
Cena vážená obchodovaným objemem | 67,717038 BRL |
Objem (kusy) | 6.832.400 |
Obchodovaný objem | 462.669.890,00 |
Počet obchodů | 27.544 |
Poslední zobchodovaný počet | 100 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
08.06.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
07.06.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
06.06.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
06.06.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
05.06.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
07.06.2023 22:07:33 | |
---|---|
Cena | |
67,55 BRL | |
Změna | -0,37% (-0,25) |
ISIN | BRRENTACNOR4 |
Symbol | RENT3 |
Burza | Bovespa |
Měna | BRL |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 12.744 EUR |
Benchmark | BOVESPA INDEX |
Nákup (částka) | 67,56 BRL (100) |
Prodej (částka) | 67,66 BRL (100) |
Otevírací cena | 67,59 BRL |
Max | 68,89 BRL |
Min | 66,76 BRL |
Závěrečná cena (předchozí den) | 67,80 BRL |
Cena vážená obchodovaným objemem | 67,717038 BRL |
Objem (kusy) | 6.832.400 |
Obchodovaný objem | 462.669.890,00 |
Počet obchodů | 27.544 |
Poslední zobchodovaný počet | 100 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +21,27% | +26,44% | +65,76% |
Výkonn. (abs.) | +11,85 | +14,13 | +26,80 |
Beta | 1,47 | 1,34 | 1,19 |
Volatilita | 37,89 | 38,38 | 39,41 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 66,70 BRL (7.271.180) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 61,75 BRL (7.558.080) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 57,30 BRL (7.525.469) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 58,33 BRL (7.654.999) |
YTD Max| datum | 68,89 BRL (07.06.2023) |
YTD Min | datum | 47,55 BRL (15.03.2023) |
52týdenní max. | datum | 74,07 BRL (04.11.2022) |
52týdenní min. | datum | 47,55 BRL (15.03.2023) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění