20.05.2022 22:07:55 | |
---|---|
Cena | |
55,31 BRL | |
Změna | 0,71% (0,39) |
ISIN | BRRENTACNOR4 |
Symbol | RENT3 |
Burza | Bovespa |
Měna | BRL |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 8.159 EUR |
Benchmark | BOVESPA INDEX |
Nákup (částka) | 55,28 BRL (49.000) |
Prodej (částka) | 55,55 BRL (1.500) |
Otevírací cena | 55,78 BRL |
Max | 55,98 BRL |
Min | 54,85 BRL |
Závěrečná cena (předchozí den) | 54,92 BRL |
Cena vážená obchodovaným objemem | 55,242776 BRL |
Objem (kusy) | 4.266.700 |
Obchodovaný objem | 235.704.352,00 |
Počet obchodů | 19.082 |
Poslední zobchodovaný počet | 1.000 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
23.05.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
20.05.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
19.05.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
18.05.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
17.05.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
20.05.2022 22:07:55 | |
---|---|
Cena | |
55,31 BRL | |
Změna | 0,71% (0,39) |
ISIN | BRRENTACNOR4 |
Symbol | RENT3 |
Burza | Bovespa |
Měna | BRL |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 8.159 EUR |
Benchmark | BOVESPA INDEX |
Nákup (částka) | 55,28 BRL (49.000) |
Prodej (částka) | 55,55 BRL (1.500) |
Otevírací cena | 55,78 BRL |
Max | 55,98 BRL |
Min | 54,85 BRL |
Závěrečná cena (předchozí den) | 54,92 BRL |
Cena vážená obchodovaným objemem | 55,242776 BRL |
Objem (kusy) | 4.266.700 |
Obchodovaný objem | 235.704.352,00 |
Počet obchodů | 19.082 |
Poslední zobchodovaný počet | 1.000 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +2,77% | -11,46% | +59,55% |
Výkonn. (abs.) | +1,49 | -7,16 | +20,64 |
Beta | 1,33 | 1,18 | 1,24 |
Volatilita | 38,59 | 38,54 | 52,79 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 55,62 BRL (6.040.000) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 55,26 BRL (6.520.583) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 55,61 BRL (6.768.417) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 57,11 BRL (6.609.952) |
YTD Max| datum | 63,75 BRL (29.03.2022) |
YTD Min | datum | 47,18 BRL (10.01.2022) |
52týdenní max. | datum | 69,86 BRL (15.07.2021) |
52týdenní min. | datum | 44,90 BRL (29.10.2021) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění