22.09.2023 08:08:13 | |
---|---|
Cena | |
37,98 EUR | |
Změna | -0,34% (-0,13) |
ISIN | JP3830800003 |
Symbol | 5108 |
Burza | Berlin |
Měna | EUR |
Sektor | Automotive |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 27.183 EUR |
Benchmark | NIKKEI 225 |
Nákup (částka) | 38,00 EUR (132) |
Prodej (částka) | 38,41 EUR (131) |
Otevírací cena | 37,98 EUR |
Max | 37,98 EUR |
Min | 37,98 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 38,11 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
08.09.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
22.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
17.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
09.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
21.07.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 22.09.2023 | 22:02 | 38,20 EUR | 0,00 | 1 |
Tokyo Stock Exchange | 22.09.2023 | 08:00 | 6.016,00 JPY | 98,38 | 3.987 |
Stuttgart | 22.09.2023 | 08:10 | 38,04 EUR | 0,00 | 3 |
Munich | 22.09.2023 | 08:06 | 38,20 EUR | 0,00 | 1 |
Hanover | 22.09.2023 | 08:36 | 37,83 EUR | 0,00 | 1 |
Fukuoka Stock Exchange | 06.09.2023 | 06:26 | 5.730,00 JPY | 0,01 | 1 |
Frankfurt | 22.09.2023 | 21:50 | 37,85 EUR | 0,00 | 2 |
FINRA other OTC Issues | 12.09.2023 | 15:30 | 39,42 USD | 0,03 | 2 |
Duesseldorf | 22.09.2023 | 19:31 | 37,92 EUR | 0,00 | 5 |
Berlin | 22.09.2023 | 08:08 | 37,98 EUR | 0,00 | 1 |
22.09.2023 08:08:13 | |
---|---|
Cena | |
37,98 EUR | |
Změna | -0,34% (-0,13) |
ISIN | JP3830800003 |
Symbol | 5108 |
Burza | Berlin |
Měna | EUR |
Sektor | Automotive |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 27.183 EUR |
Benchmark | NIKKEI 225 |
Nákup (částka) | 38,00 EUR (132) |
Prodej (částka) | 38,41 EUR (131) |
Otevírací cena | 37,98 EUR |
Max | 37,98 EUR |
Min | 37,98 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 38,11 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +5,82% | +8,45% | +41,93% |
Výkonn. (abs.) | +2,09 | +2,96 | +11,22 |
Beta | 0,66 | 0,76 | 0,81 |
Volatilita | 16,67 | 18,84 | 23,86 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 38,13 EUR (26) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 36,01 EUR (4) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 36,98 EUR (2) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 35,86 EUR (2) |
YTD Max| datum | 39,70 EUR (14.06.2023) |
YTD Min | datum | 32,96 EUR (05.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 39,70 EUR (14.06.2023) |
52týdenní min. | datum | 32,60 EUR (30.09.2022) |
BRIDGESTONE |
- - |
1-10-1, Kyobashi, Chuo-ku - 104-8340 Tokyo |
Telefon:03-3567-0111 |
Fax:03-3567-4615 |
E-mail:- |
- |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění