03.02.2023 21:44:51 | |
---|---|
Cena | |
1,65 BRL | |
Změna | -1,79% (-0,03) |
ISIN | BRAMERACNOR6 |
Symbol | BTOW3 |
Burza | Bovespa |
Měna | BRL |
Sektor | Commerce |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 276 EUR |
Benchmark | BOVESPA INDEX |
Nákup (částka) | 1,64 BRL (317.200) |
Prodej (částka) | 1,65 BRL (80.000) |
Otevírací cena | 1,58 BRL |
Max | 1,82 BRL |
Min | 1,56 BRL |
Závěrečná cena (předchozí den) | 1,68 BRL |
Cena vážená obchodovaným objemem | 1,690456 BRL |
Objem (kusy) | 127.157.300 |
Obchodovaný objem | 214.953.870,00 |
Počet obchodů | 24.101 |
Poslední zobchodovaný počet | 41.700 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
30.01.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
09.01.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
19.12.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
28.11.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
18.11.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
03.02.2023 21:44:51 | |
---|---|
Cena | |
1,65 BRL | |
Změna | -1,79% (-0,03) |
ISIN | BRAMERACNOR6 |
Symbol | BTOW3 |
Burza | Bovespa |
Měna | BRL |
Sektor | Commerce |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 276 EUR |
Benchmark | BOVESPA INDEX |
Nákup (částka) | 1,64 BRL (317.200) |
Prodej (částka) | 1,65 BRL (80.000) |
Otevírací cena | 1,58 BRL |
Max | 1,82 BRL |
Min | 1,56 BRL |
Závěrečná cena (předchozí den) | 1,68 BRL |
Cena vážená obchodovaným objemem | 1,690456 BRL |
Objem (kusy) | 127.157.300 |
Obchodovaný objem | 214.953.870,00 |
Počet obchodů | 24.101 |
Poslední zobchodovaný počet | 41.700 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -87,79% | -94,62% | -97,62% |
Výkonn. (abs.) | -12,08 | -29,53 | -68,89 |
Beta | 2,40 | 2,20 | 1,31 |
Volatilita | 265,16 | 194,24 | 126,18 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 1,63 BRL (211.298.640) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 5,41 BRL (102.668.817) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 11,41 BRL (52.531.788) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 17,67 BRL (29.287.084) |
YTD Max| datum | 12,21 BRL (10.01.2023) |
YTD Min | datum | 0,64 BRL (20.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 36,35 BRL (16.02.2022) |
52týdenní min. | datum | 0,64 BRL (20.01.2023) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění