22.09.2023 07:48:58 | |
---|---|
Cena | |
9,60 AUD | |
Změna | -0,72% (-0,07) |
ISIN | AU000000AUI4 |
Symbol | AUI |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | Energy / Commodities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 812 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 9,60 AUD (5.000) |
Prodej (částka) | 9,95 AUD (6.373) |
Otevírací cena | 9,63 AUD |
Max | 9,70 AUD |
Min | 9,58 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 9,67 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 9,596329 AUD |
Objem (kusy) | 25.888 |
Obchodovaný objem | 248.429,76 |
Počet obchodů | 25 |
Poslední zobchodovaný počet | 15 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
22.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
21.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
20.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
19.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
18.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
22.09.2023 07:48:58 | |
---|---|
Cena | |
9,60 AUD | |
Změna | -0,72% (-0,07) |
ISIN | AU000000AUI4 |
Symbol | AUI |
Burza | Australian Securities Exchange |
Měna | AUD |
Sektor | Energy / Commodities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 812 EUR |
Benchmark | ASX ALL ORDINARIES INDEX |
Nákup (částka) | 9,60 AUD (5.000) |
Prodej (částka) | 9,95 AUD (6.373) |
Otevírací cena | 9,63 AUD |
Max | 9,70 AUD |
Min | 9,58 AUD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 9,67 AUD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 9,596329 AUD |
Objem (kusy) | 25.888 |
Obchodovaný objem | 248.429,76 |
Počet obchodů | 25 |
Poslední zobchodovaný počet | 15 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +1,05% | +2,13% | +21,37% |
Výkonn. (abs.) | +0,10 | +0,20 | +1,69 |
Beta | 0,31 | 0,31 | 0,36 |
Volatilita | 10,72 | 11,85 | 12,52 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 9,68 AUD (11.148) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 9,74 AUD (23.183) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 9,75 AUD (22.084) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 9,73 AUD (23.710) |
YTD Max| datum | 10,41 AUD (20.01.2023) |
YTD Min | datum | 9,40 AUD (24.03.2023) |
52týdenní max. | datum | 10,41 AUD (20.01.2023) |
52týdenní min. | datum | 9,17 AUD (28.10.2022) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění