27.01.2023 21:50:55 | |
---|---|
Cena | |
1,0692 EUR | |
Změna | 0,79% (0,01) |
ISIN | GB00BH4HKS39 |
Symbol | VOD |
Burza | Stuttgart |
Měna | EUR |
Sektor | Telecommunications |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 29.098 EUR |
Benchmark | FTSE 100 |
Nákup (částka) | - (0) |
Prodej (částka) | - (0) |
Otevírací cena | 1,0524 EUR |
Max | 1,0718 EUR |
Min | 1,0502 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 1,0608 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 22.403 |
Obchodovaný objem | 23.693,00 |
Počet obchodů | 17 |
Poslední zobchodovaný počet | 3.000 |
Související Futures | 15 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
19.12.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
28.11.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
18.11.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
31.10.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
05.10.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Xetra | 27.01.2023 | 17:35 | 1,0702 EUR | 1,31 | 233 |
Tradegate | 27.01.2023 | 22:26 | 1,0704 EUR | 0,98 | 148 |
Stuttgart | 27.01.2023 | 21:50 | 1,0692 EUR | 0,02 | 17 |
SIX Swiss Exchange | 01.04.2020 | 05:55 | 1,98 CHF | 0,00 | 1 |
Munich | 27.01.2023 | 08:04 | 1,0526 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange | 27.01.2023 | 17:35 | 93,42 GBp | 5.008,11 | 9.556 |
Hanover | 27.01.2023 | 08:02 | 1,0512 EUR | 0,00 | 1 |
Hamburg | 27.01.2023 | 14:39 | 1,0544 EUR | 0,00 | 2 |
Frankfurt | 27.01.2023 | 19:35 | 1,0718 EUR | 0,04 | 14 |
FINRA other OTC Issues | 27.01.2023 | 16:29 | 1,13 USD | 0,00 | 2 |
Duesseldorf | 27.01.2023 | 21:01 | 1,0656 EUR | 0,00 | 13 |
Berlin | 27.01.2023 | 08:04 | 1,0514 EUR | 0,00 | 1 |
BX Swiss | - | - | - | 0,00 | - |
27.01.2023 21:50:55 | |
---|---|
Cena | |
1,0692 EUR | |
Změna | 0,79% (0,01) |
ISIN | GB00BH4HKS39 |
Symbol | VOD |
Burza | Stuttgart |
Měna | EUR |
Sektor | Telecommunications |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 29.098 EUR |
Benchmark | FTSE 100 |
Nákup (částka) | - (0) |
Prodej (částka) | - (0) |
Otevírací cena | 1,0524 EUR |
Max | 1,0718 EUR |
Min | 1,0502 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 1,0608 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 22.403 |
Obchodovaný objem | 23.693,00 |
Počet obchodů | 17 |
Poslední zobchodovaný počet | 3.000 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -26,91% | -29,93% | -41,32% |
Výkonn. (abs.) | -0,39 | -0,46 | -0,75 |
Beta | 0,98 | 0,72 | 0,92 |
Volatilita | 25,38 | 25,77 | 31,66 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 1,0566 EUR (13.229) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 1,0074 EUR (34.677) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 1,1149 EUR (55.210) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 1,3398 EUR (39.433) |
YTD Max| datum | 1,0808 EUR (23.01.2023) |
YTD Min | datum | 0,9611 EUR (02.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 1,6690 EUR (16.02.2022) |
52týdenní min. | datum | 0,9499 EUR (23.12.2022) |
VODAFONE GROUP PLC |
- - |
Vodafone House - RG14 2FN Newbury |
Telefon:44-1635-33251 |
Fax:44-1635-238080 |
E-mail:- |
Vodafone Group Plc engages in telecommunication services in Europe and internationally. The firms offers mobile services that enable customers to call, text and access data, fixed line services, including broadband, television (TV) offerings, and voice and convergence services under the GigaKombi and Vodafone One names to customers. It also provides mobile, fixed and a suite of converged communication services, such as Internet of Things (IoT) comprising managed IoT connectivity, automotive and insurance services, as well as smart metering and health solutions, cloud and security portfolio comprising public and private cloud services, as well as cloud-based applications and products for securing networks and devices and international voice, IP transit and messaging services to support business customers that include small home offices and large multi-national companies. The company was founded on July 17, 1984 and is headquartered in Newbury, the United Kingdom. |
Margherita della Valle | Chairman of Managing Board |
Ahmed Essam | Member of Executive Committee |
Alberto Ripepi | Member of Executive Committee |
Anna Dimitrova | Member of Executive Committee |
Diego Massidda | Member of Executive Committee |
Joakim Reiter | Member of Executive Committee |
Leanne Wood | Member of Executive Committee |
Madalina Suceveanu | Member of Executive Committee |
Marc Sauter | Member of Executive Committee |
Matthew Johnson | Member of Executive Committee |
Michael Bird | Member of Executive Committee |
Rosemary Martin | Member of Executive Committee |
Scott Petty | Member of Executive Committee |
Serpil Timuray | Member of Executive Committee |
Stefano Gestaut | Member of Executive Committee |
Vinod Anand Kumar | Member of Executive Committee |
Vishant Vora | Member of Executive Committee |
Jean-François M. L. van Boxmeer | Chairman of Supervisory Board |
Clara Hedwig Frances Furse | Member of Supervisory Board |
Crispin Davis | Member of Supervisory Board |
David Nish | Member of Supervisory Board |
Deborah Kerr | Member of Supervisory Board |
Delphine Ernotte Cunci | Member of Supervisory Board |
Kandimathie Ramon | Member of Supervisory Board |
María Amparo Moraleda Martínez | Member of Supervisory Board |
Michel Demaré | Member of Supervisory Board |
Simon Segars | Member of Supervisory Board |
Stephen Carter | Member of Supervisory Board |
Valerie Gooding | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění