21.09.2023 22:26:24 | |
---|---|
Cena | |
37,89 EUR | |
Změna | -0,16% (-0,06) |
ISIN | JP3830800003 |
Symbol | 5108 |
Burza | Tradegate |
Měna | EUR |
Sektor | Automotive |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 27.278 EUR |
Benchmark | NIKKEI 225 |
Nákup (částka) | 37,68 EUR (133) |
Prodej (částka) | 38,09 EUR (131) |
Otevírací cena | 38,12 EUR |
Max | 38,51 EUR |
Min | 37,88 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 37,95 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 38,33948 EUR |
Objem (kusy) | 153 |
Obchodovaný objem | 5.865,94 |
Počet obchodů | 4 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
08.09.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
22.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
17.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
09.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
21.07.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Berlin | 21.09.2023 | 08:08 | 38,11 EUR | 0,00 | 1 |
Duesseldorf | 21.09.2023 | 19:31 | 37,70 EUR | 0,00 | 5 |
FINRA other OTC Issues | 12.09.2023 | 15:30 | 39,42 USD | 0,03 | 2 |
Frankfurt | 21.09.2023 | 21:49 | 37,60 EUR | 0,00 | 2 |
Fukuoka Stock Exchange | 06.09.2023 | 06:26 | 5.730,00 JPY | 0,01 | 1 |
Hanover | 21.09.2023 | 08:00 | 37,89 EUR | 0,00 | 1 |
Munich | 21.09.2023 | 08:09 | 38,20 EUR | 0,00 | 1 |
Stuttgart | 21.09.2023 | 08:12 | 38,18 EUR | 0,00 | 3 |
Tokyo Stock Exchange | 21.09.2023 | 08:00 | 6.038,00 JPY | 97,56 | 3.365 |
Tradegate | 21.09.2023 | 22:26 | 37,89 EUR | 0,01 | 4 |
21.09.2023 22:26:24 | |
---|---|
Cena | |
37,89 EUR | |
Změna | -0,16% (-0,06) |
ISIN | JP3830800003 |
Symbol | 5108 |
Burza | Tradegate |
Měna | EUR |
Sektor | Automotive |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 27.278 EUR |
Benchmark | NIKKEI 225 |
Nákup (částka) | 37,68 EUR (133) |
Prodej (částka) | 38,09 EUR (131) |
Otevírací cena | 38,12 EUR |
Max | 38,51 EUR |
Min | 37,88 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 37,95 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 38,33948 EUR |
Objem (kusy) | 153 |
Obchodovaný objem | 5.865,94 |
Počet obchodů | 4 |
Poslední zobchodovaný počet | - |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +5,90% | +7,58% | +40,71% |
Výkonn. (abs.) | +2,11 | +2,67 | +10,96 |
Beta | 0,69 | 0,77 | 0,81 |
Volatilita | 16,75 | 17,70 | 23,01 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 38,13 EUR (149) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 36,11 EUR (141) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 37,19 EUR (99) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 36,10 EUR (143) |
YTD Max| datum | 39,83 EUR (15.06.2023) |
YTD Min | datum | 32,80 EUR (05.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 39,83 EUR (15.06.2023) |
52týdenní min. | datum | 32,80 EUR (05.01.2023) |
BRIDGESTONE |
- - |
1-10-1, Kyobashi, Chuo-ku - 104-8340 Tokyo |
Telefon:03-3567-0111 |
Fax:03-3567-4615 |
E-mail:- |
- |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění