29.09.2023 08:13:03 | |
---|---|
Cena | |
11,73 EUR | |
Změna | 0,43% (0,05) |
ISIN | FR0014008VX5 |
Symbol | EAPI |
Burza | Berlin |
Měna | EUR |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 1.134 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 11,73 EUR |
Max | 11,73 EUR |
Min | 11,73 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 11,68 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | 15 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
29.09.2023 |
![]() |
Global Strategy 4Q 2023 |
![]() |
22.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
17.08.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
21.07.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.06.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Berlin | 29.09.2023 | 08:13 | 11,73 EUR | 0,00 | 1 |
Duesseldorf | 29.09.2023 | 19:30 | 11,73 EUR | 0,00 | 4 |
Euronext Paris | 29.09.2023 | 17:36 | 11,93 EUR | 1,35 | 637 |
FINRA other OTC Issues | 21.08.2023 | 16:12 | 12,70 USD | 0,02 | 2 |
Frankfurt | 29.09.2023 | 18:15 | 11,80 EUR | 0,00 | 8 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 29.09.2023 | 17:30 | 11,9775 EUR | 0,00 | 2 |
Munich | 29.09.2023 | 08:05 | 11,72 EUR | 0,00 | 1 |
Stuttgart | 29.09.2023 | 16:43 | 11,905 EUR | 0,00 | 13 |
Tradegate | 29.09.2023 | 22:26 | 11,90 EUR | 0,02 | 21 |
29.09.2023 08:13:03 | |
---|---|
Cena | |
11,73 EUR | |
Změna | 0,43% (0,05) |
ISIN | FR0014008VX5 |
Symbol | EAPI |
Burza | Berlin |
Měna | EUR |
Sektor | - |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 1.134 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 11,73 EUR |
Max | 11,73 EUR |
Min | 11,73 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 11,68 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +21,25% | -31,74% | - |
Výkonn. (abs.) | +2,06 | -5,46 | - |
Beta | 0,73 | 0,68 | 0,30 |
Volatilita | 37,70 | 44,19 | 42,79 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 11,78 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 12,22 EUR (27) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 11,08 EUR (17) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 13,03 EUR (15) |
YTD Max| datum | 15,98 EUR (14.02.2023) |
YTD Min | datum | 9,67 EUR (29.03.2023) |
52týdenní max. | datum | 18,57 EUR (24.10.2022) |
52týdenní min. | datum | 9,67 EUR (29.03.2023) |
- |
Karl Rotthier | Chairman of Managing Board |
Kai Rossen | Member of Executive Committee |
Laurent Alexandre | Member of Executive Committee |
Antoine Delcour | Member of Executive Committee |
Bruno Laforge | Member of Executive Committee |
Cecile Maupas | Member of Executive Committee |
Emmanuel Mazeaud | Member of Executive Committee |
Frederic Lelievre | Member of Executive Committee |
Guillaume Rosso | Member of Executive Committee |
James DeYonker | Member of Executive Committee |
Vincent Touraille | Member of Executive Committee |
Éric Bergeron | Member of Executive Committee |
Viviane Monges | Chairman of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění