12.08.2022 20:06:27 | |
---|---|
Cena | |
33,00 EUR | |
Změna | -1,20% (-0,40) |
ISIN | CA04045U1021 |
Symbol | ATZ |
Burza | Stuttgart |
Měna | EUR |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 2.942 EUR |
Benchmark | S&P/TSX 60 INDEX |
Nákup (částka) | - (0) |
Prodej (částka) | - (0) |
Otevírací cena | 33,60 EUR |
Max | 33,60 EUR |
Min | 33,00 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 33,40 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 11 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
12.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
11.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
10.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
09.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
08.08.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Berlin | 12.08.2022 | 21:28 | 33,80 EUR | 0,00 | 12 |
Duesseldorf | 12.08.2022 | 21:50 | 33,40 EUR | 0,00 | 11 |
FINRA other OTC Issues | 12.08.2022 | 19:19 | 34,2479 USD | 0,13 | 11 |
Frankfurt | 12.08.2022 | 09:32 | 33,60 EUR | 0,00 | 1 |
Munich | 12.08.2022 | 08:02 | 33,60 EUR | 0,00 | 1 |
Stuttgart | 12.08.2022 | 20:06 | 33,00 EUR | 0,00 | 11 |
Toronto Stock Exchange | 12.08.2022 | 22:36 | 44,02 CAD | 6,33 | 1.209 |
Tradegate | 12.08.2022 | 22:02 | 33,60 EUR | 0,00 | 1 |
12.08.2022 20:06:27 | |
---|---|
Cena | |
33,00 EUR | |
Změna | -1,20% (-0,40) |
ISIN | CA04045U1021 |
Symbol | ATZ |
Burza | Stuttgart |
Měna | EUR |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 2.942 EUR |
Benchmark | S&P/TSX 60 INDEX |
Nákup (částka) | - (0) |
Prodej (částka) | - (0) |
Otevírací cena | 33,60 EUR |
Max | 33,60 EUR |
Min | 33,00 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 33,40 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 11 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -16,24% | - | - |
Výkonn. (abs.) | -6,40 | - | - |
Beta | 1,68 | 1,53 | 1,22 |
Volatilita | 52,35 | 51,68 | 51,68 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 32,72 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 28,79 EUR (0) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 29,38 EUR (0) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | - EUR (0) |
YTD Max| datum | 41,60 EUR (17.01.2022) |
YTD Min | datum | 23,60 EUR (16.06.2022) |
52týdenní max. | datum | 41,60 EUR (17.01.2022) |
52týdenní min. | datum | 23,60 EUR (16.06.2022) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění