12.12.2019 22:00:00 | |
---|---|
Cena | |
61,36 USD | |
Změna | -1,29% (-0,80) |
ISIN | US98389B1008 |
Symbol | XEL |
Burza | Nasdaq |
Měna | USD |
Sektor | Utilities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 28.756 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | 60,49 USD (100) |
Prodej (částka) | 61,23 USD (100) |
Otevírací cena | 61,99 USD |
Max | 62,45 USD |
Min | 61,03 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 62,16 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 61,522527 USD |
Objem (kusy) | 4.493.365 |
Obchodovaný objem | 276.344.453,63 |
Počet obchodů | 36.249 |
Poslední zobchodovaný počet | 330.617 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
03.12.2019 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
02.12.2019 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
26.11.2019 |
![]() |
Global Equity Ratings 26.11.2019 |
![]() |
26.11.2019 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
22.11.2019 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Berlin | 12.12.2019 | 08:08 | 55,62 EUR | 0,00 | 2 |
Duesseldorf | 12.12.2019 | 17:06 | 55,00 EUR | 0,00 | 6 |
Frankfurt | 12.12.2019 | 08:05 | 55,50 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange | 31.10.2019 | 14:32 | 63,2604 USD | 0,00 | 1 |
Munich | 12.12.2019 | 19:18 | 55,52 EUR | 0,00 | 18 |
Nasdaq | 12.12.2019 | 22:00 | 61,36 USD | 276,34 | 36.249 |
Stuttgart | 12.12.2019 | 17:01 | 55,50 EUR | 0,00 | 3 |
Tradegate | 12.12.2019 | 22:01 | 55,50 EUR | 0,00 | 1 |
Vienna Stock Exchange | 12.12.2019 | 17:32 | 56,00 EUR | 0,00 | 1 |
12.12.2019 22:00:00 | |
---|---|
Cena | |
61,36 USD | |
Změna | -1,29% (-0,80) |
ISIN | US98389B1008 |
Symbol | XEL |
Burza | Nasdaq |
Měna | USD |
Sektor | Utilities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 28.756 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | 60,49 USD (100) |
Prodej (částka) | 61,23 USD (100) |
Otevírací cena | 61,99 USD |
Max | 62,45 USD |
Min | 61,03 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 62,16 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 61,522527 USD |
Objem (kusy) | 4.493.365 |
Obchodovaný objem | 276.344.453,63 |
Počet obchodů | 36.249 |
Poslední zobchodovaný počet | 330.617 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +5,91% | +16,14% | +55,98% |
Výkonn. (abs.) | +3,47 | +8,64 | +22,31 |
Beta | 0,29 | 0,32 | 0,18 |
Volatilita | 14,78 | 15,49 | 14,68 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 61,97 USD (2.092.363) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 61,47 USD (3.182.288) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 62,59 USD (3.304.618) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 58,38 USD (3.339.939) |
YTD Max| datum | 66,05 USD (04.09.2019) |
YTD Min | datum | 47,70 USD (04.01.2019) |
52týdenní max. | datum | 66,05 USD (04.09.2019) |
52týdenní min. | datum | 47,70 USD (04.01.2019) |
XCEL ENERGY INC. |
- - |
800 Nicollet Mall - MN 55402 Minneapolis |
Telefon:(612) 330-5500 |
Fax:(612) 330-5878 |
E-mail:- |
- |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění