10.08.2022 21:55:16 | |
---|---|
Cena | |
34,7244 USD | |
Změna | 4,43% (1,47) |
ISIN | CA04045U1021 |
Symbol | ATZ |
Burza | FINRA other OTC Issues |
Měna | USD |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 2.972 EUR |
Benchmark | S&P/TSX 60 INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 34,2126 USD |
Max | 34,7244 USD |
Min | 34,2126 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 33,25 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 34,504376 USD |
Objem (kusy) | 1.243 |
Obchodovaný objem | 42.853,62 |
Počet obchodů | 12 |
Poslední zobchodovaný počet | 100 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
11.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
10.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
09.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
08.08.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
08.08.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Berlin | 11.08.2022 | 11:55 | 33,60 EUR | 0,00 | 4 |
Duesseldorf | 11.08.2022 | 13:01 | 33,20 EUR | 0,00 | 6 |
FINRA other OTC Issues | 10.08.2022 | 21:55 | 34,7244 USD | 0,04 | 12 |
Frankfurt | 11.08.2022 | 09:41 | 33,40 EUR | 0,00 | 1 |
Munich | 11.08.2022 | 08:02 | 33,60 EUR | 0,00 | 1 |
Stuttgart | 11.08.2022 | 11:55 | 33,40 EUR | 0,00 | 4 |
Toronto Stock Exchange | 10.08.2022 | 22:00 | 44,41 CAD | 11,50 | 1.641 |
Tradegate | 11.08.2022 | 11:47 | 33,40 EUR | 0,00 | 1 |
10.08.2022 21:55:16 | |
---|---|
Cena | |
34,7244 USD | |
Změna | 4,43% (1,47) |
ISIN | CA04045U1021 |
Symbol | ATZ |
Burza | FINRA other OTC Issues |
Měna | USD |
Sektor | Consumer Products |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 2.972 EUR |
Benchmark | S&P/TSX 60 INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 34,2126 USD |
Max | 34,7244 USD |
Min | 34,2126 USD |
Závěrečná cena (předchozí den) | 33,25 USD |
Cena vážená obchodovaným objemem | 34,504376 USD |
Objem (kusy) | 1.243 |
Obchodovaný objem | 42.853,62 |
Počet obchodů | 12 |
Poslední zobchodovaný počet | 100 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -23,82% | - | +152,62% |
Výkonn. (abs.) | -10,86 | - | +20,98 |
Beta | 1,68 | 1,53 | 1,22 |
Volatilita | 59,91 | 54,37 | 54,47 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 33,0389 USD (3.076) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 27,3179 USD (2.686) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 30,6747 USD (3.092) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 34,5635 USD (4.500) |
YTD Max| datum | 49,3300 USD (13.01.2022) |
YTD Min | datum | 24,8900 USD (01.07.2022) |
52týdenní max. | datum | 49,3300 USD (13.01.2022) |
52týdenní min. | datum | 24,8900 USD (01.07.2022) |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění