13.12.2019 19:35:36 | |
---|---|
Cena | |
98,50 EUR | |
Změna | -0,51% (-0,50) |
ISIN | US0200021014 |
Symbol | ALL |
Burza | Berlin |
Měna | EUR |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 32.561 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | 98,00 EUR (613) |
Prodej (částka) | 99,00 EUR (607) |
Otevírací cena | 99,50 EUR |
Max | 99,50 EUR |
Min | 98,50 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 99,00 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 15 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
13.12.2019 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
02.12.2019 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
29.11.2019 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
28.11.2019 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
26.11.2019 |
![]() |
Global Equity Ratings 26.11.2019 |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Berlin | 13.12.2019 | 19:35 | 98,50 EUR | 0,00 | 15 |
Duesseldorf | 13.12.2019 | 16:00 | 98,19 EUR | 0,00 | 5 |
Frankfurt | 13.12.2019 | 16:06 | 98,55 EUR | 0,00 | 4 |
Hamburg | 13.12.2019 | 08:08 | 98,97 EUR | 0,00 | 2 |
London Stock Exchange | 04.09.2019 | 19:17 | 103,5156 USD | 0,00 | 1 |
Munich | 13.12.2019 | 08:00 | 98,97 EUR | 0,00 | 2 |
NYSE | 13.12.2019 | 22:00 | 109,70 USD | 167,05 | 16.982 |
Stuttgart | 13.12.2019 | 18:30 | 98,56 EUR | 0,00 | 10 |
Tradegate | 13.12.2019 | 22:01 | 98,67 EUR | 0,00 | 1 |
Xetra | 13.12.2019 | 17:35 | 98,32 EUR | 0,00 | 2 |
13.12.2019 19:35:36 | |
---|---|
Cena | |
98,50 EUR | |
Změna | -0,51% (-0,50) |
ISIN | US0200021014 |
Symbol | ALL |
Burza | Berlin |
Měna | EUR |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 32.561 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | 98,00 EUR (613) |
Prodej (částka) | 99,00 EUR (607) |
Otevírací cena | 99,50 EUR |
Max | 99,50 EUR |
Min | 98,50 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 99,00 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 15 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +9,90% | +39,01% | +43,34% |
Výkonn. (abs.) | +8,87 | +27,64 | +29,78 |
Beta | 0,78 | 0,72 | 0,76 |
Volatilita | 18,34 | 17,03 | 18,12 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 99,60 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 99,82 EUR (0) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 96,73 EUR (0) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 89,10 EUR (0) |
YTD Max| datum | 102,00 EUR (26.11.2019) |
YTD Min | datum | 70,48 EUR (04.01.2019) |
52týdenní max. | datum | 102,00 EUR (26.11.2019) |
52týdenní min. | datum | 69,54 EUR (21.12.2018) |
THE ALLSTATE CORPORATION |
- - |
Sanders Road 2775 60062-6127 Northbrook, IL |
Telefon:+1-800-255-7828 |
Fax:- |
E-mail:invrel@allstate.com |
The Allstate Corporation (NYSE: ALL) is the nation's largest publicly held personal lines insurer, protecting approximately 16 million households from life's uncertainties through auto, home, life and other insurance offered through its Allstate, Esurance, Encompass and Answer Financial brand names. Allstate is widely known through the slogan You're In Good Hands With Allstate®. The Allstate brand's network of small businesses offers auto, home, life and retirement products and services to customers in the United States and Canada. |
Thomas J. Wilson | Chairman of Board of Directors |
Siddharth N. Mehta | Member of Board of Directors |
Perry M. Traquina | Member of Board of Directors |
Michael L. Eskew | Member of Board of Directors |
Margaret M. Keane | Member of Board of Directors |
Kermit R. Crawford | Member of Board of Directors |
Judith A. Sprieser | Member of Board of Directors |
Jacques P. Perold | Member of Board of Directors |
Gregg M. Sherrill | Member of Board of Directors |
Andrea Redmond | Member of Board of Directors |
Thomas J. Wilson | Chairman of Managing Board |
Susan L. Lees | Member of Executive Committee |
Suren Gupta | Member of Executive Committee |
Steven P. Sorenson | Member of Executive Committee |
Steven E. Shebik | Member of Executive Committee |
Mary Jane Fortin | Member of Executive Committee |
Mario Rizzo | Member of Executive Committee |
Ken Rosen | Member of Executive Committee |
Julie Parsons | Member of Executive Committee |
John O'Donnell | Member of Executive Committee |
John Dugenske | Member of Executive Committee |
Jess Merten | Member of Executive Committee |
Guy Hill | Member of Executive Committee |
Glenn Shapiro | Member of Executive Committee |
Elizabeth Brady | Member of Executive Committee |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění