29.09.2023 08:06:29 | |
---|---|
Cena | |
14,60 EUR | |
Změna | -3,31% (-0,50) |
ISIN | JP3625000009 |
Symbol | 4043 |
Burza | Stuttgart |
Měna | EUR |
Sektor | Energy / Commodities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 1.072 EUR |
Benchmark | NIKKEI 225 |
Nákup (částka) | - (0) |
Prodej (částka) | - (0) |
Otevírací cena | 14,60 EUR |
Max | 14,60 EUR |
Min | 14,60 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 15,10 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 3 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
29.09.2023 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
29.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
27.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
26.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
25.09.2023 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Berlin | 29.09.2023 | 08:08 | 14,70 EUR | 0,00 | 1 |
FINRA other OTC Issues | 15.02.2023 | 15:55 | 15,10 USD | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 29.09.2023 | 08:08 | 14,60 EUR | 0,00 | 1 |
Munich | 29.09.2023 | 08:05 | 15,10 EUR | 0,00 | 1 |
Stuttgart | 29.09.2023 | 08:06 | 14,60 EUR | 0,00 | 3 |
Tokyo Stock Exchange | 29.09.2023 | 08:00 | 2.350,00 JPY | 9,46 | 1.170 |
Tradegate | 29.09.2023 | 22:02 | 14,80 EUR | 0,00 | 1 |
29.09.2023 08:06:29 | |
---|---|
Cena | |
14,60 EUR | |
Změna | -3,31% (-0,50) |
ISIN | JP3625000009 |
Symbol | 4043 |
Burza | Stuttgart |
Měna | EUR |
Sektor | Energy / Commodities |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 1.072 EUR |
Benchmark | NIKKEI 225 |
Nákup (částka) | - (0) |
Prodej (částka) | - (0) |
Otevírací cena | 14,60 EUR |
Max | 14,60 EUR |
Min | 14,60 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 15,10 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 3 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +0,00% | +19,67% | -29,81% |
Výkonn. (abs.) | +0,00 | +2,40 | -6,20 |
Beta | 0,75 | 0,68 | 0,78 |
Volatilita | 22,11 | 25,87 | 28,03 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 15,12 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 14,90 EUR (0) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 14,83 EUR (10) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 13,93 EUR (15) |
YTD Max| datum | 15,90 EUR (14.06.2023) |
YTD Min | datum | 12,20 EUR (12.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 15,90 EUR (14.06.2023) |
52týdenní min. | datum | 11,60 EUR (21.10.2022) |
TOKUYAMA CORP. |
- - |
Front Place Akihabara, 1-7-5 Sotokanda - 101-8618 Tokyo |
Telefon:+81-3-5207-2500 |
Fax:+81-3-5207-2580 |
E-mail:- |
Tokuyama Corp. engages in the manufacture and sale of inorganic and organic industrial chemicals, synthetic resins, cement, and construction materials. It operates through the following segments: Chemicals, Specialty Products, Cement, Life and Amenity, and Others. The Chemicals segment produces and markets caustic soda, soda ash, and chlorine. The Specialty Products segment covers the development and sale of polycrystalline silicon, fumed silica, precipitated silica, aluminium nitride, pharmaceutical ingredients, and intermediates. The Cement segment handles the production and distribution of cement and cement related products that include ordinary Portland cement, blast-furnace slag cement, ready-mixed concrete, cement-type stabilizer, and waste treatments. The Life and Amenity segment comprises of polyolefin films, plastic window sashes, medical diagnosis systems, dental materials and equipment, gas sensors, and ion exchange membranes. The company was founded by Katsujiro Iwai on February 16, 1918 and is headquartered in Tokyo, Japan. |
Fumiaki Iwasaki | Member of Executive Committee |
Hideo Sugimura | Member of Executive Committee |
Hiroshi Nomura | Member of Executive Committee |
Hiroshi Yokota | Member of Executive Committee |
Fumiaki Iwasaki | Member of Supervisory Board |
Hideo Sugimura | Member of Supervisory Board |
Hiroshi Nomura | Member of Supervisory Board |
Hiroshi Yokota | Member of Supervisory Board |
Naoki Matsumoto | Member of Supervisory Board |
Nobuko Mizumoto | Member of Supervisory Board |
Shin Kato | Member of Supervisory Board |
Youji Miyamoto | Member of Supervisory Board |
Yuzo Kawamori | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění