17.05.2022 08:03:35 | |
---|---|
Cena | |
1,036 EUR | |
Změna | 2,57% (0,03) |
ISIN | HU0000073507 |
Symbol | MTELEKOM |
Burza | Frankfurt |
Měna | EUR |
Sektor | Telecommunications |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 1.115 EUR |
Benchmark | HUNGARY BUX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 1,036 EUR |
Max | 1,036 EUR |
Min | 1,036 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 1,01 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 1,03 EUR |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | 6 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
04.05.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
27.04.2022 |
![]() |
Global Equity Ratings |
![]() |
25.04.2022 |
![]() |
Akciové indexy - denní zpráva |
![]() |
22.04.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
21.04.2022 |
![]() |
Akciové trhy - denní zpráva |
![]() |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Berlin | 17.05.2022 | 08:03 | 1,034 EUR | 0,00 | 1 |
Budapest Stock Exchange | 17.05.2022 | 09:59 | 414,00 HUF | 543,93 | 147 |
Frankfurt | 17.05.2022 | 08:03 | 1,036 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange | 27.04.2022 | 10:57 | 398,00 HUF | 20,63 | 2 |
Munich | 17.05.2022 | 08:03 | 1,036 EUR | 0,00 | 1 |
Stuttgart | 17.05.2022 | 08:07 | 1,036 EUR | 0,00 | 1 |
17.05.2022 08:03:35 | |
---|---|
Cena | |
1,036 EUR | |
Změna | 2,57% (0,03) |
ISIN | HU0000073507 |
Symbol | MTELEKOM |
Burza | Frankfurt |
Měna | EUR |
Sektor | Telecommunications |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 1.115 EUR |
Benchmark | HUNGARY BUX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 1,036 EUR |
Max | 1,036 EUR |
Min | 1,036 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 1,01 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 1,03 EUR |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -12,93% | -10,93% | -20,97% |
Výkonn. (abs.) | -0,15 | -0,12 | -0,27 |
Beta | 0,11 | 0,09 | 0,24 |
Volatilita | 40,85 | 36,66 | 38,10 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 1,016 EUR (100) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 1,033 EUR (1.231) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 1,094 EUR (1.204) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 1,141 EUR (1.526) |
YTD Max| datum | 1,218 EUR (24.02.2022) |
YTD Min | datum | 0,980 EUR (03.05.2022) |
52týdenní max. | datum | 1,290 EUR (06.09.2021) |
52týdenní min. | datum | 0,980 EUR (03.05.2022) |
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC |
- - |
Könyves Kálmán körút 36 - 1097 Budapest |
Telefon:36-1-458-0000 |
Fax:36-1-458-7177 |
E-mail:- |
Magyar Telekom Telecommunications Plc engages in the provision of telecommunications services. It operates through the MT-Hungary, and North Macedonia segments. The MT-Hungary segment offers mobile and fixed line telecommunications, TV distribution, information communication and system integration services to millions of residential and business customers under the Telekom and T-Systems brands. The North Macedonia segment is involved in the full-scale mobile and fixed line telecommunications operations in North Macedonia. The company was founded on December 31, 1991 and is headquartered in Budapest, Hungary. |
Tibor Rékasi | Chairman of Managing Board |
Tibor Rékasi | Chairman of Managing Board |
Daria Dodonova | Member of Executive Committee |
Daria Dodonova | Member of Executive Committee |
Gábor Gonda | Member of Executive Committee |
Gábor Gonda | Member of Executive Committee |
Lubor Zatko | Member of Executive Committee |
Lubor Zatko | Member of Executive Committee |
Melinda Szabo | Member of Executive Committee |
Melinda Szabo | Member of Executive Committee |
Zsuzsanna Friedl | Member of Executive Committee |
Zsuzsanna Friedl | Member of Executive Committee |
Robert Patrick Hauber | Chairman of Supervisory Board |
Attila Borbély | Chairman of Supervisory Board |
András Szakonyi | Member of Supervisory Board |
Daria Dodonova | Member of Supervisory Board |
Eva Somorjai-Tamassy | Member of Supervisory Board |
Frank Odzuck | Member of Supervisory Board |
Gábor Fekete | Member of Supervisory Board |
Krisztina Dorogházi | Member of Supervisory Board |
Péter Ratatics | Member of Supervisory Board |
Ralf Nejedl | Member of Supervisory Board |
Tamás Lichnovszky | Member of Supervisory Board |
Zsoltné Varga | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění