31.10.2024 08:41:28 | |
---|---|
Cena | |
9,51 EUR | |
Změna | -1,76% (-0,17) |
ISIN | SE0007100599 |
Symbol | SHB A |
Burza | Stuttgart |
Měna | EUR |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 19.025 EUR |
Benchmark | OMX STOCKHOLM 30 INDEX |
Nákup (částka) | - (0) |
Prodej (částka) | - (0) |
Otevírací cena | 9,51 EUR |
Max | 9,51 EUR |
Min | 9,51 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 9,68 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 3 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | 32 |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
31.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
30.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
29.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
29.10.2024 | Global Equity Ratings | ||
25.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 31.10.2024 | 22:26 | 9,572 EUR | 0,00 | 10 |
Stuttgart | 31.10.2024 | 08:41 | 9,51 EUR | 0,00 | 3 |
Nasdaq Stockholm | 31.10.2024 | 18:00 | 110,80 SEK | 457,93 | 4.187 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 31.10.2024 | 17:25 | 110,80 SEK | 0,00 | 1 |
Hanover | 31.10.2024 | 08:01 | 9,52 EUR | 0,00 | 3 |
Frankfurt | 31.10.2024 | 09:23 | 9,518 EUR | 0,00 | 2 |
FINRA other OTC Issues | 29.10.2024 | 17:12 | 10,724 USD | 0,01 | 4 |
Duesseldorf | 31.10.2024 | 19:31 | 9,514 EUR | 0,00 | 7 |
Berlin | 31.10.2024 | 19:35 | 9,552 EUR | 0,00 | 16 |
31.10.2024 08:41:28 | |
---|---|
Cena | |
9,51 EUR | |
Změna | -1,76% (-0,17) |
ISIN | SE0007100599 |
Symbol | SHB A |
Burza | Stuttgart |
Měna | EUR |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 19.025 EUR |
Benchmark | OMX STOCKHOLM 30 INDEX |
Nákup (částka) | - (0) |
Prodej (částka) | - (0) |
Otevírací cena | 9,51 EUR |
Max | 9,51 EUR |
Min | 9,51 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 9,68 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 3 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +19,27% | +22,91% | -0,94% |
Výkonn. (abs.) | +1,56 | +1,80 | -0,09 |
Beta | 0,80 | 0,73 | 0,71 |
Volatilita | 22,18 | 26,74 | 29,46 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 9,70 EUR (660) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 9,22 EUR (297) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 9,08 EUR (146) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 9,30 EUR (100) |
YTD Max| datum | 11,19 EUR (11.03.2024) |
YTD Min | datum | 8,07 EUR (09.05.2024) |
52týdenní max. | datum | 11,19 EUR (11.03.2024) |
52týdenní min. | datum | 7,87 EUR (31.10.2023) |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB |
- - |
Kungsträdgårdsgatan 2 - 106 70 Stockholm |
Telefon:+46-8-701-10-00 |
Fax:+ |
E-mail:info@handelsbanken.se |
Svenska Handelsbanken AB engages in the provision of financial and banking services. It operates through the following geographical segments: Sweden, United Kingdom, Norway, The Netherlands, Capital Markets, and Others. The Capital Markets segment refers to the investment bank, including securities trading, and investment advisory services. The company was founded in 1871 and is headquartered in Stockholm, Sweden. |
Michael Green | Chairman of Managing Board |
Anna Possne | Member of Executive Committee |
Arild Andersen | Member of Executive Committee |
Carl Cederschiöld | Member of Executive Committee |
Catharina Belfrage Sahlstrand | Member of Executive Committee |
Cecilia Lundin | Member of Executive Committee |
Dan Lindwall | Member of Executive Committee |
Maria Hedin | Member of Executive Committee |
Martin Noréus | Member of Executive Committee |
Mattias Forsberg | Member of Executive Committee |
Mikael Sörensen | Member of Executive Committee |
Per Beckman | Member of Executive Committee |
Pär Boman | Chairman of Supervisory Board |
Lars Fredrik Elis Lundberg | Member of Supervisory Board |
Anna Hjelmberg | Member of Supervisory Board |
Anna Héléne Barnekow | Member of Supervisory Board |
Eva Louise Katarina Lindh | Member of Supervisory Board |
Hans Torsten Gunnar Biörck | Member of Supervisory Board |
Jon Fredrik Baksaas | Member of Supervisory Board |
Kerstin Hessius | Member of Supervisory Board |
Lena Renström | Member of Supervisory Board |
Mikael Almvret | Member of Supervisory Board |
Stefan Henricson | Member of Supervisory Board |
Stina Honkamaa Bergfors | Member of Supervisory Board |
Ulf Riese | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění