11.01.2023 08:13:06 | |
---|---|
Cena | |
1,7768 EUR | |
Změna | 6,59% (0,11) |
ISIN | US65344G2012 |
Symbol | 6NI0 |
Burza | Berlin |
Měna | EUR |
Sektor | Software |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 10 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 1,7768 EUR |
Max | 1,7768 EUR |
Min | 1,7768 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 1,667 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
31.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
30.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
29.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
29.10.2024 | Global Equity Ratings | ||
25.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Stuttgart | - | - | - | 0,00 | - |
Frankfurt | 09.01.2023 | 08:24 | 1,5898 EUR | 0,00 | 1 |
FINRA other OTC Issues | 21.10.2024 | 20:05 | 0,0000 USD | 0,00 | 2 |
Duesseldorf | 09.01.2023 | 15:00 | 1,60 EUR | 0,00 | 7 |
Berlin | 11.01.2023 | 08:13 | 1,7768 EUR | 0,00 | 1 |
11.01.2023 08:13:06 | |
---|---|
Cena | |
1,7768 EUR | |
Změna | 6,59% (0,11) |
ISIN | US65344G2012 |
Symbol | 6NI0 |
Burza | Berlin |
Měna | EUR |
Sektor | Software |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 10 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 1,7768 EUR |
Max | 1,7768 EUR |
Min | 1,7768 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 1,667 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 1 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | -74,90% | -86,64% | -95,18% |
Výkonn. (abs.) | -5,30 | -11,52 | -35,05 |
Beta | -2,95 | 8,04 | 3,87 |
Volatilita | 102,50 | 121,57 | 134,08 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 1,8968 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 2,4028 EUR (0) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 3,9400 EUR (0) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 6,2352 EUR (0) |
YTD Max| datum | 2,5400 EUR (05.01.2023) |
YTD Min | datum | 1,6000 EUR (09.01.2023) |
52týdenní max. | datum | 17,0000 EUR (14.01.2022) |
52týdenní min. | datum | 1,6000 EUR (09.01.2023) |
NEXTPLAY TECHNOLOGIES |
- - |
Sawgrass Corporate Parkway, 4th Floor 1560 33323 Sunrise |
Telefon:+1 954-888-9779 |
Fax:- |
E-mail:info@nextplaytechnologies.com |
- |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění