31.10.2024 08:41:30 | |
---|---|
Cena | |
15,70 EUR | |
Změna | 0,64% (0,10) |
ISIN | JP3711200000 |
Symbol | 8304 |
Burza | Stuttgart |
Měna | EUR |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 2.220 EUR |
Benchmark | NIKKEI 225 |
Nákup (částka) | - (0) |
Prodej (částka) | - (0) |
Otevírací cena | 15,70 EUR |
Max | 15,70 EUR |
Min | 15,70 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 15,60 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 3 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
31.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
30.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
29.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
29.10.2024 | Global Equity Ratings | ||
25.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 31.10.2024 | 22:02 | 15,70 EUR | 0,00 | 1 |
Tokyo Stock Exchange | 31.10.2024 | 07:00 | 2.642,50 JPY | 23,47 | 2.229 |
Stuttgart | 31.10.2024 | 08:41 | 15,70 EUR | 0,00 | 3 |
Munich | 31.10.2024 | 08:08 | 15,80 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 31.10.2024 | 21:50 | 15,30 EUR | 0,00 | 3 |
FINRA other OTC Issues | 13.05.2024 | 17:43 | 16,06 USD | 0,00 | 2 |
Duesseldorf | 31.10.2024 | 19:30 | 15,20 EUR | 0,00 | 6 |
Berlin | 31.10.2024 | 08:08 | 15,80 EUR | 0,00 | 1 |
31.10.2024 08:41:30 | |
---|---|
Cena | |
15,70 EUR | |
Změna | 0,64% (0,10) |
ISIN | JP3711200000 |
Symbol | 8304 |
Burza | Stuttgart |
Měna | EUR |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 2.220 EUR |
Benchmark | NIKKEI 225 |
Nákup (částka) | - (0) |
Prodej (částka) | - (0) |
Otevírací cena | 15,70 EUR |
Max | 15,70 EUR |
Min | 15,70 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 15,60 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 3 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +8,33% | - | - |
Výkonn. (abs.) | +1,20 | - | - |
Beta | 0,40 | 0,37 | 0,43 |
Volatilita | 31,30 | - | - |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 15,34 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 15,95 EUR (0) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 15,32 EUR (3) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | - EUR (-) |
YTD Max| datum | - EUR (-) |
YTD Min | datum | - EUR (-) |
52týdenní max. | datum | - EUR (-) |
52týdenní min. | datum | - EUR (-) |
AOZORA BANK |
- - |
3-1, Kudan-minami 1-chome 102-8660 Chiyoda-ku, Tokyo |
Telefon:+81 3 3263 1111 |
Fax:- |
E-mail:- |
- |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění