31.10.2024 08:12:20 | |
---|---|
Cena | |
6,45 EUR | |
Změna | 0,78% (0,05) |
ISIN | CA1348011091 |
Symbol | CF |
Burza | Duesseldorf |
Měna | EUR |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 679 EUR |
Benchmark | S&P/TSX 60 INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 6,45 EUR |
Max | 6,45 EUR |
Min | 6,45 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 6,40 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 3 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
31.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
30.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
29.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva | ||
29.10.2024 | Global Equity Ratings | ||
25.10.2024 | Akciové trhy - denní zpráva |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Toronto Stock Exchange | 31.10.2024 | 21:00 | 10,02 CAD | 0,87 | 601 |
Stuttgart | 31.10.2024 | 20:43 | 6,50 EUR | 0,00 | 6 |
Munich | 31.10.2024 | 08:04 | 6,60 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange | 25.03.2021 | 14:32 | 7,4191 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 31.10.2024 | 08:20 | 6,50 EUR | 0,00 | 2 |
FINRA other OTC Issues | 31.10.2024 | 20:24 | 7,20 USD | 0,00 | 2 |
Duesseldorf | 31.10.2024 | 08:12 | 6,45 EUR | 0,00 | 3 |
Berlin | 31.10.2024 | 08:08 | 6,50 EUR | 0,00 | 2 |
31.10.2024 08:12:20 | |
---|---|
Cena | |
6,45 EUR | |
Změna | 0,78% (0,05) |
ISIN | CA1348011091 |
Symbol | CF |
Burza | Duesseldorf |
Měna | EUR |
Sektor | Financial |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 679 EUR |
Benchmark | S&P/TSX 60 INDEX |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 6,45 EUR |
Max | 6,45 EUR |
Min | 6,45 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 6,40 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | - |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 3 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +10,26% | - | - |
Výkonn. (abs.) | +0,60 | - | - |
Beta | 1,13 | 1,22 | 1,40 |
Volatilita | 36,56 | - | - |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 6,44 EUR (0) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 6,10 EUR (0) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 5,74 EUR (0) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | - EUR (-) |
YTD Max| datum | - EUR (-) |
YTD Min | datum | - EUR (-) |
52týdenní max. | datum | - EUR (-) |
52týdenní min. | datum | - EUR (-) |
CANACCORD GENUITY GROUP INC. |
- - |
Suite 2200, Granville Street 609 V7Y 1H2 Vancouver, BC |
Telefon:+1 604 643 7300 |
Fax:+1 604 643 7300 |
E-mail:investor_relations@canaccord.com |
- |
Daniel Daviau | Chairman of Managing Board |
Andrew F. Viles | Member of Executive Committee |
Don MacFayden | Member of Executive Committee |
Jason Melbourne | Member of Executive Committee |
Mark Whaling | Member of Executive Committee |
Stuart Raftus | Member of Executive Committee |
David Kassie | Chairman of Supervisory Board |
Amy Freedman | Member of Supervisory Board |
Jo-Anne OšConner | Member of Supervisory Board |
Michael Auerbach | Member of Supervisory Board |
Rodney Phillips | Member of Supervisory Board |
Terrence Lyons | Member of Supervisory Board |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění