31.10.2024 21:50:01 | |
---|---|
Cena | |
24,80 EUR | |
Změna | -0,80% (-0,20) |
ISIN | US65249B1098 |
Symbol | NWSA |
Burza | Frankfurt |
Měna | EUR |
Sektor | Other |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 19.705 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 24,80 EUR |
Max | 24,80 EUR |
Min | 24,80 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 25,00 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 24,00 EUR |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 3 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
Související Futures | - |
Související Opce | - |
Datum | Nadpis | Stáhnout | |
29.10.2024 | Global Equity Ratings | ||
22.10.2024 | Global Equity Ratings | ||
27.09.2024 | Global Equity Ratings | ||
11.09.2024 | Global Equity Ratings | ||
05.09.2024 | Global Equity Ratings |
Burza | Datum | Čas | Cena | Obchodovaný objem (mil.) | Počet obchodů |
Tradegate | 31.10.2024 | 22:02 | 25,20 EUR | 0,00 | 1 |
Stuttgart | 31.10.2024 | 08:41 | 24,80 EUR | 0,00 | 3 |
Nasdaq | 31.10.2024 | 21:00 | 27,25 USD | 98,46 | 29.113 |
Munich | 31.10.2024 | 08:07 | 25,20 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange | 23.10.2024 | 11:38 | 26,11 USD | 19,03 | 2 |
Frankfurt | 31.10.2024 | 21:50 | 24,80 EUR | 0,00 | 3 |
Duesseldorf | 31.10.2024 | 08:11 | 24,80 EUR | 0,00 | 3 |
Berlin | 31.10.2024 | 08:08 | 25,00 EUR | 0,00 | 2 |
31.10.2024 21:50:01 | |
---|---|
Cena | |
24,80 EUR | |
Změna | -0,80% (-0,20) |
ISIN | US65249B1098 |
Symbol | NWSA |
Burza | Frankfurt |
Měna | EUR |
Sektor | Other |
Typ cenného papíru | Akcie |
Tržní kapitalizace (mil.) | 19.705 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Nákup (částka) | - |
Prodej (částka) | - |
Otevírací cena | 24,80 EUR |
Max | 24,80 EUR |
Min | 24,80 EUR |
Závěrečná cena (předchozí den) | 25,00 EUR |
Cena vážená obchodovaným objemem | 24,00 EUR |
Objem (kusy) | 0 |
Obchodovaný objem | 0,00 |
Počet obchodů | 3 |
Poslední zobchodovaný počet | 0 |
6m | 1r | 3r | |
Výkonn. (%) | +12,61% | +29,53% | +26,90% |
Výkonn. (abs.) | +2,80 | +5,70 | +5,30 |
Beta | 1,02 | 0,95 | 1,05 |
Volatilita | 23,48 | 22,18 | 29,31 |
Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.) | 24,44 EUR (1) |
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.) | 23,83 EUR (6) |
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.) | 24,55 EUR (2) |
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.) | 23,40 EUR (6) |
YTD Max| datum | 26,40 EUR (17.07.2024) |
YTD Min | datum | 21,40 EUR (17.01.2024) |
52týdenní max. | datum | 26,40 EUR (17.07.2024) |
52týdenní min. | datum | 19,00 EUR (13.11.2023) |
NEWS CORP. |
- - |
1211 Avenue of the Americas - 10036 New York |
Telefon:+1-212-416-3400 |
Fax:+ |
E-mail:media@newscorp.com |
News Corp. is diversified media and information services company, which engages in the business of creating and distributing authoritative and engaging content and other products and services to consumers and businesses. It operates through the following segments: Digital Real Estate Services, Subscription Video Services, Dow Jones, Book Publishing, News Media, and Other. The Digital Real Estate Services segment is involved in the operations of the REA Group. The Subscription Video Services segment provides sports, entertainment, and news services to pay-TV and streaming subscribers and other commercial licensees. The Dow Jones segment offers content and data through a variety of owned and off-platform media channels including newspapers, newswires, websites, mobile apps, newsletters, magazines, proprietary databases, live journalism, video, and podcasts. The Book Publishing segment focuses on HarperCollins which publishes and distributes consumer books globally through print, digital, and audio formats. The News Media segment includes the operations of News Corp Australia, News UK, and the New York Post. The Other segment consists of corporate overhead expenses, strategy costs, and costs related to the newspaper matters. The company was founded by Keith Rupert Murdoch in 1979 and is headquartered in New York, NY. |
Lachlan Murdoch | Chairman of Board of Directors |
Ana Pessoa | Member of Board of Directors |
José Aznar | Member of Board of Directors |
Keith Murdoch | Member of Board of Directors |
Kelly Ayotte | Member of Board of Directors |
Masroor Siddiqui | Member of Board of Directors |
Natalie Bancroft | Member of Board of Directors |
Robert J. Thomson | Chairman of Managing Board |
Anoushka Healy | Member of Executive Committee |
Arthur Bochner | Member of Executive Committee |
David Kline | Member of Executive Committee |
David Pitofsky | Member of Executive Committee |
Lachlan K. Murdoch | Member of Executive Committee |
Ruth Allen | Member of Executive Committee |
Susan Panuccio | Member of Executive Committee |
Todd Thorpe | Member of Executive Committee |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění