Datum | Nadpis | |
04.03.2021 | ![]() | Akciové trhy - denní zpráva |
03.03.2021 | ![]() | Akciové trhy - denní zpráva |
02.03.2021 | ![]() | Akciové trhy - denní zpráva |
01.03.2021 | ![]() | Akciové trhy - denní zpráva |
26.02.2021 | ![]() | Akciové trhy - denní zpráva |
Datum | Nadpis | |
03.03.2021 | ![]() | Global Equity Ratings |
15.02.2021 | ![]() | Global Equity Ratings |
08.02.2021 | ![]() | Will Draghi save Italy from political chaos? |
04.02.2021 | ![]() | Global Equity Ratings |
08.01.2021 | ![]() | Global Equity Ratings |
Akciové trhy - denní zpráva | 24 |
Global Strategy | 8 |
Měsíční strategie - akcie | 13 |
Recommendation List | 5 |
Video | 46 |
Datum | Nadpis | |
01.03.2021 | ![]() | České shrnutí reportu na Avast |
16.12.2020 | ![]() | České shrnutí reportu na ČEZ |
16.12.2020 | ![]() | České shrnutí reportu na Komerční banku |
03.11.2020 | ![]() | České shrnutí reportu na Monetu |
05.10.2020 | ![]() | Shrnutí reportu na O2 ČR |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění