05.11.2024 / Erste Group Research |
3Q reporting season in the USA clearly positive Rating changes: Roche Holding, D.R. Horton 70% of the companies in the S&P 500 have already reported their Q3 results. Overall earnings growth is expected to be +5.1% (y/y). Sales should increase by +5.2% (y/y). A high profit growth of +12.7% (y/y) is forecast for the 4th quarter. The expectation for US earnings growth this year is +7.7% (y/y). It should rise to +14% (y/y) in the coming year. The conditions for a continuation of the upward trend in the leading US indices are therefore good. Earnings forecasts for European companies have improved for the 3Q. Expected earnings growth is +6.2% (y/y) and +8.7% (y/y) for the 4Q. Overall, the profit decline for Europe in 2024 is -2.0% (y/y). Profit growth of +5% (y/y) is forecast for next year. Alphabet: Advertising revenues up strongly in 3Q, revenue growth at Google Cloud +35% Y/Y Microsoft: AI & cloud drive growth Meta Platforms: Strong increase in advertising revenue and profit, focus on AI applications |
Stáhnout PDF (8,7MB) |
Autor | Erste Group Research |
Datum | 05.11.2024 |
Jazyk | |
Název produktu | Recommendation List |
Hlavní téma | Akcie |
Zaostřeno na ekonomiku | Německo, Spojené Království, Spojené Státy, Švýcarsko |
Zaměřeno na měnu | Americký dolar, Britská libra, Euro, Švýcarský frank |
Zaměřeno na sektor | Automobilový průmysl, Banky, Cestování a volný čas, Chemický průmysl, Finanční služby, Jídlo a nápoje, Maloobchodní prodej, Média, Pojišťovnictví, Průmyslové zboží a služby, Ropa & plyn, Síťová odvětví, Stavebnictví a materiály, Technologie, Telekomunikace, Základní materiály, Zboží osobní spotřeby, Zdravotnictví |
Stáhnout |
Název | ISIN | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 0 |
Microsoft | US5949181045 | 0 |
Mondelez | US6092071058 | 0 |
Morgan Stanley | US6174464486 | 0 |
Nestle | CH0038863350 | 0 |
Netflix | US64110L1061 | 0 |
NextEra Energy | US65339F1012 | 0 |
Nike | US6541061031 | 0 |
Novartis | CH0012005267 | 0 |
Novo Nordisk | DK0060534915 | 0 |
NVIDIA | US67066G1040 | 0 |
Oracle | US68389X1054 | 0 |
PepsiCo | US7134481081 | 0 |
Pfizer | US7170811035 | 0 |
Porsche AG | DE000PAG9113 | 0 |
Procter & Gamble | US7427181091 | 0 |
Qualcomm | US7475251036 | 0 |
Rio Tinto | GB0007188757 | 0 |
Royal Bank of Canada | CA7800871021 | 0 |
Ryanair | IE00BYTBXV33 | 0 |
Samsung Electronics | KR7005930003 | 0 |
Sanofi | FR0000120578 | 0 |
SAP | DE0007164600 | 3 |
Schneider Electric | FR0000121972 | 0 |
ServiceNow | US81762P1021 | 0 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění