22.08.2023 / Erste Group Research |
Autor | Erste Group Research |
Datum | 22.08.2023 |
Jazyk | ![]() |
Název produktu | Recommendation List |
Hlavní téma | Akcie |
Zaostřeno na ekonomiku | Eurozóna, Japonsko, Německo, Spojené Království, Spojené Státy |
Zaměřeno na měnu | Americký dolar, Britská libra, Euro |
Zaměřeno na sektor | Automobilový průmysl, Banky, Cestování a volný čas, Chemický průmysl, Finanční služby, Jídlo a nápoje, Maloobchodní prodej, Média, Pojišťovnictví, Průmyslové zboží a služby, Ropa & plyn, Síťová odvětví, Stavebnictví a materiály, Technologie, Telekomunikace, Základní materiály, Zboží osobní spotřeby, Zdravotnictví |
Stáhnout |
Název | ISIN | |
ABB | CH0012221716 | 0 |
Abbott Laboratories | US0028241000 | 0 |
AbbVie | US00287Y1091 | 0 |
Adidas | DE000A1EWWW0 | 4 |
Adobe | US00724F1012 | 0 |
Advanced Micro Devices | US0079031078 | 0 |
Alibaba | US01609W1027 | 0 |
Allianz | DE0008404005 | 0 |
Alphabet | US02079K3059 | 0 |
Amadeus IT Group | ES0109067019 | 0 |
Amazon.Com | US0231351067 | 0 |
AmBev | BRABEVACNOR1 | 0 |
Amgen | US0311621009 | 0 |
Anheuser Busch Inbev | BE0974293251 | 0 |
Apple | US0378331005 | 0 |
ASML | NL0010273215 | 0 |
AT&T | US00206R1023 | 0 |
Bank of America | US0605051046 | 0 |
BASF | DE000BASF111 | 2 |
Bayer | DE000BAY0017 | 0 |
Beiersdorf | DE0005200000 | 0 |
BHP Group | GB00BH0P3Z91 | 0 |
BMW | DE0005190003 | 3 |
BNP Paribas | FR0000131104 | 0 |
Booking Holdings | US09857L1089 | 0 |
Technology and Health Care sector expected to see strongest earnings growth in 2024 Rating changes: Cisco, Infineon According to the consensus forecast, global earnings growth will be +9.2% (y/y) in the coming year. The sectors with the highest growth are Technology (+19.5% y/y), Health Care and Consumer Staples (+12.4% y/y each). Quality stocks from these sectors are therefore attractive investments in our view. By contrast, below-average earnings growth rates are expected in the energy (-1.8% y/y), utilities (+5.2% y/y) and commodities (+5.4% y/y) sectors. On Wednesday, Aug. 22, NVIDIA reports quarterly financial results through the end of July after market close. Expectations are for sales of USD 11.1 billion (+67% Y/Y) following the increased guidance. The bottom line should be a profit of USD 4.7 bn, up from just USD 656 mn in 2Q22. This will be followed by Intuit numbers on Thursday. The leading producer of financial software for SMEs in the US should have increased earnings/share by +30% y/y according to consensus forecast. Coloplast: Sharp rise in labor costs in Hungary a burden, margin declines Tokyo Electron: Declining sales and profits this year, significant recovery in the coming fiscal year Cisco: Sales and profits rise, outlook improved |
![]() |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění