24.05.2023 / Erste Group Research |
Autor | Erste Group Research |
Datum | 24.05.2023 |
Jazyk | ![]() |
Název produktu | Recommendation List |
Hlavní téma | Akcie |
Zaostřeno na ekonomiku | Eurozóna, Japonsko, Německo, Spojené Království, Spojené Státy, Švýcarsko |
Zaměřeno na měnu | Americký dolar, Britská libra, Euro, Švýcarský frank |
Zaměřeno na sektor | Automobilový průmysl, Banky, Cestování a volný čas, Chemický průmysl, Finanční služby, Jídlo a nápoje, Maloobchodní prodej, Média, Pojišťovnictví, Průmyslové zboží a služby, Ropa & plyn, Síťová odvětví, Stavebnictví a materiály, Technologie, Telekomunikace, Základní materiály, Zboží osobní spotřeby, Zdravotnictví |
Stáhnout |
Název | ISIN | |
- | US88579Y1010 | 0 |
- | NL00150001Q9 | 0 |
- | US0567521085 | 0 |
- | US5184391044 | 0 |
ABB | CH0012221716 | 0 |
Abbott Laboratories | US0028241000 | 0 |
AbbVie | US00287Y1091 | 0 |
Adidas | DE000A1EWWW0 | 4 |
Adobe | US00724F1012 | 0 |
Advanced Micro Devices | US0079031078 | 0 |
Alibaba | US01609W1027 | 0 |
Allianz | DE0008404005 | 0 |
Alphabet | US02079K3059 | 0 |
Amadeus IT Group | ES0109067019 | 0 |
Amazon.Com | US0231351067 | 0 |
AmBev | BRABEVACNOR1 | 0 |
Amgen | US0311621009 | 0 |
Anheuser Busch Inbev | BE0974293251 | 0 |
Apple | US0378331005 | 0 |
ASML | NL0010273215 | 0 |
AT&T | US00206R1023 | 0 |
Bank of America | US0605051046 | 0 |
BASF | DE000BASF111 | 2 |
Bayer | DE000BAY0017 | 0 |
Beiersdorf | DE0005200000 | 0 |
Mostly positive EPS surprises in 1Q Rating Changes: ICICI Bank, Meta Platforms, WW Grainger, Deere & Co, Factset Research Systems , Morgan Stanley. In the US, 95% of the companies in the S&P 500 released their 1Q results. 78% of the companies reported a positive earnings surprise. Thus, the earnings decline for the S&P 500 was only -2.2% y/y, significantly better than expected at the beginning of the quarter. (-6,6%). In Europe, 84% of Stoxx 600 companies reported 1Q results. Earnings were higher than expected for 66% of the companies. Overall, profits rose by +9.5% y/y. The financials, technology, and utilities sectors in particular contributed to the growth with profit increases of around 50% y/y. It is apparent that with the expected end of interest rate hikes in the USA, investors are again significantly increasing the weighting of growth stocks (technology/healthcare/industry). We expect this trend to continue, especially as energy and commodity prices (including oil, gas, copper) fell, in some cases significantly, in Q2 and no trend reversal is apparent. Meta Platforms: Costs reduced and significant sales and earnings growth expected in 2023 SAP: Cloud revenue growth remains very strong in 2023 |
![]() |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění