25.04.2023 / Erste Group Research |
Autor | Erste Group Research |
Datum | 25.04.2023 |
Jazyk | ![]() |
Název produktu | Recommendation List |
Hlavní téma | Akcie |
Zaostřeno na ekonomiku | Německo, Spojené Království, Spojené Státy, Švýcarsko |
Zaměřeno na měnu | Americký dolar, Britská libra, Euro, Švýcarský frank |
Zaměřeno na sektor | Automobilový průmysl, Banky, Cestování a volný čas, Chemický průmysl, Finanční služby, Jídlo a nápoje, Maloobchodní prodej, Média, Pojišťovnictví, Průmyslové zboží a služby, Ropa & plyn, Síťová odvětví, Stavebnictví a materiály, Technologie, Telekomunikace, Základní materiály, Zboží osobní spotřeby, Zdravotnictví |
Stáhnout |
Název | ISIN | |
- | US0567521085 | 0 |
- | US5184391044 | 0 |
- | US88579Y1010 | 0 |
- | NL00150001Q9 | 0 |
ABB | CH0012221716 | 0 |
Abbott Laboratories | US0028241000 | 0 |
AbbVie | US00287Y1091 | 0 |
Adidas | DE000A1EWWW0 | 4 |
Adobe | US00724F1012 | 0 |
Advanced Micro Devices | US0079031078 | 0 |
Alibaba | US01609W1027 | 0 |
Allianz | DE0008404005 | 0 |
Alphabet | US02079K3059 | 0 |
Amadeus IT Group | ES0109067019 | 0 |
Amazon.Com | US0231351067 | 0 |
AmBev | BRABEVACNOR1 | 0 |
Amgen | US0311621009 | 0 |
Anheuser Busch Inbev | BE0974293251 | 0 |
Apple | US0378331005 | 0 |
ASML | NL0010273215 | 0 |
AT&T | US00206R1023 | 0 |
Bank of America | US0605051046 | 0 |
BASF | DE000BASF111 | 2 |
Bayer | DE000BAY0017 | 0 |
Beiersdorf | DE0005200000 | 0 |
Luxury brands attractively valued The reporting season for the results of the 1Q is in full swing. The big U.S. banks have reported its business performance in the last quarter. Net interest income rose sharply year-on-year at major banks, while commission income fell slightly. For the most part, earnings and earnings were reported that exceeded expectations. This week, the largest technology companies such as Microsoft, Alphabet, Amazon.com and Intel, as well as some of the largest pharmaceutical and energy companies, report on their sales and profit development in 1Q. Rating Changes: Moncler, NVIDIA, Kering, NextEra Energy Taiwan Semiconductor: Technology leader in the manufacturing sector - Weakening of profits expected in the short term Stellantis: After a record year in 2022: Weakening sales and profit decline expected in 2023 |
![]() |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění