30.01.2023 / Erste Group Research |
Autor | Erste Group Research |
Datum | 30.01.2023 |
Jazyk | ![]() |
Název produktu | Recommendation List |
Hlavní téma | Akcie |
Zaostřeno na ekonomiku | Eurozóna, Německo, Spojené Státy |
Zaměřeno na měnu | Americký dolar, Euro |
Zaměřeno na sektor | Automobilový průmysl, Banky, Cestování a volný čas, Chemický průmysl, Finanční služby, Jídlo a nápoje, Maloobchodní prodej, Média, Pojišťovnictví, Průmyslové zboží a služby, Ropa & plyn, Síťová odvětví, Stavebnictví a materiály, Technologie, Telekomunikace, Základní materiály, Zboží osobní spotřeby, Zdravotnictví |
Stáhnout |
Název | ISIN | |
- | IE00BZ12WP82 | 0 |
3M Company | US88579Y1010 | 0 |
ABB | CH0012221716 | 0 |
Abbott Laboratories | US0028241000 | 0 |
AbbVie | US00287Y1091 | 0 |
Adidas | DE000A1EWWW0 | 4 |
Adobe | US00724F1012 | 0 |
Advanced Micro Devices | US0079031078 | 0 |
Alibaba | US01609W1027 | 0 |
Allianz | DE0008404005 | 0 |
Alphabet | US02079K3059 | 0 |
Amadeus IT Group | ES0109067019 | 0 |
Amazon.Com | US0231351067 | 0 |
AmBev | BRABEVACNOR1 | 0 |
Amgen | US0311621009 | 0 |
Anheuser Busch Inbev | BE0974293251 | 0 |
Apple | US0378331005 | 0 |
ASML | NL0010273215 | 0 |
AT&T | US00206R1023 | 0 |
Baidu | US0567521085 | 0 |
Bank of America | US0605051046 | 0 |
BASF | DE000BASF111 | 2 |
Bayer | DE000BAY0017 | 0 |
Beiersdorf | DE0005200000 | 0 |
BHP Group | GB00BH0P3Z91 | 0 |
Industrial and software companies successful in 4Q 2022 In the current 4Q reporting, the positive revenue and earnings surprises have so far clearly predominated, especially in the financials and industrial sectors. This was also the case for the Financial Services sector. The 4Q reporting season continues this week on Tuesday. Most 4Q reports will be published on 2.2. Then the largest technology companies such as Alphabet, Apple, Amazon as well as Qualcomm, but also pharmaceutical companies Roche Holdings, Merck, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly and Gilead Sciences report their results. We expect the global stock market index to trend moderately upwards next week. Recommendation changes: Kering, NextEra Energy, Alibaba, Baidu, Tencent LVMH: Strong demand in Europe, profit +17% y/y, China recovery foreseeable Microsoft: Azure revenue +31% y/y, PC division with cyclical weakness |
![]() |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění