29.10.2024 / Erste Group Research |
Good prospects for sales and earnings growth at US companies Recommendation changes: Hoya, Novo Nordisk Global equities: Stronger earnings growth expected 2025e: +10.5% (y/y) vs. 2024e: +5.5% (y/y) Earnings growth of +3.6% (y/y) is expected for the US equity market in Q3. The highest percentage earnings growth is forecast for the real estate (+35% y/y), technology (+24.7% y/y), financials (+18% y/y) and utilities (+15% y/y) sectors. The trend in earnings forecasts for European companies for Q3 is downwards. Two months ago, profit growth of around +7.5% (y/y) was forecast. The profit growth expected for the 3Q is now only +3% (y/y). Sales are expected to fall by -2.6% (y/y). The relative weakness of the European equity market compared to the global equity index will therefore continue. |
Stáhnout PDF (8,5MB) |
Autor | Erste Group Research |
Datum | 29.10.2024 |
Jazyk | |
Název produktu | Recommendation List |
Hlavní téma | Akcie |
Zaostřeno na ekonomiku | Eurozóna, Spojené Království, Spojené Státy, Švýcarsko |
Zaměřeno na měnu | Americký dolar, Britská libra, Euro, Švýcarský frank |
Zaměřeno na sektor | Automobilový průmysl, Banky, Cestování a volný čas, Chemický průmysl, Finanční služby, Jídlo a nápoje, Maloobchodní prodej, Média, Pojišťovnictví, Průmyslové zboží a služby, Ropa & plyn, Síťová odvětví, Stavebnictví a materiály, Technologie, Telekomunikace, Základní materiály, Zboží osobní spotřeby, Zdravotnictví |
Stáhnout |
Název | ISIN | |
- | US90353T1007 | 0 |
- | CA0084741085 | 0 |
- | US7445731067 | 0 |
- | CA4530384086 | 0 |
- | US23331A1097 | 0 |
- | US0404131064 | 0 |
- | US79466L3024 | 0 |
- | CH0012032048 | 0 |
- | US16411R2085 | 0 |
- | JP3837800006 | 0 |
ABB | CH0012221716 | 0 |
Abbott Laboratories | US0028241000 | 0 |
AbbVie | US00287Y1091 | 0 |
Adidas | DE000A1EWWW0 | 3 |
Adobe | US00724F1012 | 0 |
Advanced Micro Devices | US0079031078 | 0 |
Alibaba | US01609W1027 | 0 |
Allianz | DE0008404005 | 0 |
Alphabet | US02079K3059 | 0 |
Amazon.Com | US0231351067 | 0 |
Amgen | US0311621009 | 0 |
Anheuser Busch Inbev | BE0974293251 | 0 |
Apple | US0378331005 | 0 |
ASML | NL0010273215 | 0 |
AT&T | US00206R1023 | 0 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění