22.10.2024 / Erste Group Research |
US banks with mostly positive earnings surprises Rating changes: Uber Technologies, ASML In the current reporting season, the majority of US banks have reported better-than-expected earnings for Q3. Of all the companies in the S&P 500 that have already reported their 3Q results, 79% reported earnings above consensus expectations. The highest percentage of positive earnings surprises were reported by companies in the telecom, technology, real estate and financial sectors. The profit growth forecast for the 3Q for US companies is currently +3.4% (y/y). The expected increase in sales for the 3Q is +4.7% (y/y). For European companies, the consensus forecast for the 3Q is a +3.7% (y/y) increase in profits and a -2.1% (y/y) decline in sales. |
Stáhnout PDF (8,6MB) |
Autor | Erste Group Research |
Datum | 22.10.2024 |
Jazyk | |
Název produktu | Recommendation List |
Hlavní téma | Akcie |
Zaostřeno na ekonomiku | Eurozóna, Spojené Království, Spojené Státy, Švýcarsko |
Zaměřeno na měnu | Americký dolar, Britská libra, Euro, Švýcarský frank |
Zaměřeno na sektor | Automobilový průmysl, Banky, Cestování a volný čas, Chemický průmysl, Finanční služby, Jídlo a nápoje, Maloobchodní prodej, Média, Pojišťovnictví, Průmyslové zboží a služby, Ropa & plyn, Síťová odvětví, Stavebnictví a materiály, Technologie, Telekomunikace, Základní materiály, Zboží osobní spotřeby, Zdravotnictví |
Stáhnout |
Název | ISIN | |
- | CH0012032048 | 0 |
- | US16411R2085 | 0 |
- | US90353T1007 | 0 |
- | US7445731067 | 0 |
- | CA0084741085 | 0 |
- | US23331A1097 | 0 |
- | US0404131064 | 0 |
- | CA4530384086 | 0 |
- | US79466L3024 | 0 |
ABB | CH0012221716 | 0 |
Abbott Laboratories | US0028241000 | 0 |
AbbVie | US00287Y1091 | 0 |
Adidas | DE000A1EWWW0 | 3 |
Adobe | US00724F1012 | 0 |
Advanced Micro Devices | US0079031078 | 0 |
Alibaba | US01609W1027 | 0 |
Allianz | DE0008404005 | 0 |
Alphabet | US02079K3059 | 0 |
Amazon.Com | US0231351067 | 0 |
Amgen | US0311621009 | 0 |
Anheuser Busch Inbev | BE0974293251 | 0 |
Apple | US0378331005 | 0 |
ASML | NL0010273215 | 0 |
AT&T | US00206R1023 | 0 |
Banco Santander | ES0113900J37 | 0 |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění