Název produktu Symbol | Nákup | Prodej | Měna | Datum Čas | Typ | Burza |
AURIZON HOLDINGS LTD. (AZJ) - AUX/CALL/0.01/20231019 AZJ\23J19\0.01 | 3,475 | 3,595 | AUD | 25.09.2023 09:44 | CALL | AUX |
AURIZON HOLDINGS LTD. (AZJ) - AUX/CALL/0.01/20231116 AZJ\23K16\0.01 | 3,485 | 3,605 | AUD | 25.09.2023 09:44 | CALL | AUX |
AURIZON HOLDINGS LTD. (AZJ) - AUX/CALL/0.01/20231221 AZJ\23L21\0.01 | 3,50 | 3,62 | AUD | 25.09.2023 09:44 | CALL | AUX |
AURIZON HOLDINGS LTD. (AZJ) - AUX/CALL/0.01/20240118 AZJ\24A18\0.01 | 3,505 | 3,645 | AUD | 25.09.2023 09:44 | CALL | AUX |
AURIZON HOLDINGS LTD. (AZJ) - AUX/CALL/0.01/20240215 AZJ\24B15\0.01 | - | - | AUD | 25.09.2023 09:44 | CALL | AUX |
AURIZON HOLDINGS LTD. (AZJ) - AUX/CALL/0.01/20240321 AZJ\24C21\0.01 | 3,44 | 3,58 | AUD | 25.09.2023 09:44 | CALL | AUX |
AURIZON HOLDINGS LTD. (AZJ) - AUX/CALL/0.01/20240620 AZJ\24F20\0.01 | 3,485 | 3,625 | AUD | 25.09.2023 09:44 | CALL | AUX |
AURIZON HOLDINGS LTD. (AZJ) - AUX/CALL/0.01/20240919 AZJ\24I19\0.01 | - | - | AUD | 25.09.2023 09:44 | CALL | AUX |
AURIZON HOLDINGS LTD. (AZJ) - AUX/CALL/0.01/20241219 AZJ\24L19\0.01 | - | - | AUD | 25.09.2023 09:44 | CALL | AUX |
AURIZON HOLDINGS LTD. (AZJ) - AUX/CALL/0.01/20250320 AZJ\25C20\0.01 | - | - | - | - | CALL | - |
AURIZON HOLDINGS LTD. (AZJ) - AUX/CALL/2.40/20240321 AZJ\24C21\2.4 | 1,11 | 1,23 | AUD | 25.09.2023 09:44 | CALL | AUX |
AURIZON HOLDINGS LTD. (AZJ) - AUX/CALL/2.40/20240620 AZJ\24F20\2.4 | 1,12 | 1,24 | AUD | 25.09.2023 09:44 | CALL | AUX |
AURIZON HOLDINGS LTD. (AZJ) - AUX/CALL/2.40/20240919 AZJ\24I19\2.4 | 1,12 | 1,24 | AUD | 25.09.2023 09:44 | CALL | AUX |
AURIZON HOLDINGS LTD. (AZJ) - AUX/CALL/2.50/20231221 AZJ\23L21\2.5 | 1,01 | 1,11 | AUD | 25.09.2023 09:44 | CALL | AUX |
AURIZON HOLDINGS LTD. (AZJ) - AUX/CALL/2.60/20231221 AZJ\23L21\2.6 | 0,91 | 1,01 | AUD | 25.09.2023 09:44 | CALL | AUX |
AURIZON HOLDINGS LTD. (AZJ) - AUX/CALL/2.60/20240321 AZJ\24C21\2.6 | 0,92 | 1,04 | AUD | 25.09.2023 09:44 | CALL | AUX |
AURIZON HOLDINGS LTD. (AZJ) - AUX/CALL/2.60/20240620 AZJ\24F20\2.6 | 0,92 | 1,04 | AUD | 25.09.2023 09:44 | CALL | AUX |
AURIZON HOLDINGS LTD. (AZJ) - AUX/CALL/2.60/20240919 AZJ\24I19\2.6 | 0,93 | 1,05 | AUD | 25.09.2023 09:44 | CALL | AUX |
AURIZON HOLDINGS LTD. (AZJ) - AUX/CALL/2.70/20231019 AZJ\23J19\2.7 | 0,81 | 0,87 | AUD | 25.09.2023 09:44 | CALL | AUX |
AURIZON HOLDINGS LTD. (AZJ) - AUX/CALL/2.70/20231221 AZJ\23L21\2.7 | 0,825 | 0,90 | AUD | 25.09.2023 09:44 | CALL | AUX |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění