Název produktu Symbol | Nákup | Prodej | Měna | Datum Čas | Typ | Burza |
AMPOL LIMITED (ALD) - AUX/CALL/0.01/20230615 ALD\23F15\0.01 | 30,835 | 31,185 | AUD | 05.06.2023 09:38 | CALL | AUX |
AMPOL LIMITED (ALD) - AUX/CALL/0.01/20230720 ALD\23G20\0.01 | 30,96 | 31,31 | AUD | 05.06.2023 09:38 | CALL | AUX |
AMPOL LIMITED (ALD) - AUX/CALL/0.01/20230817 ALD\23H17\0.01 | 31,37 | 33,12 | AUD | 05.06.2023 09:38 | CALL | AUX |
AMPOL LIMITED (ALD) - AUX/CALL/0.01/20230921 ALD\23I21\0.01 | 30,10 | 30,80 | AUD | 05.06.2023 09:38 | CALL | AUX |
AMPOL LIMITED (ALD) - AUX/CALL/0.01/20231019 ALD\23J19\0.01 | 30,205 | 30,905 | AUD | 05.06.2023 09:38 | CALL | AUX |
AMPOL LIMITED (ALD) - AUX/CALL/0.01/20231116 ALD\23K16\0.01 | 30,31 | 31,01 | AUD | 05.06.2023 09:38 | CALL | AUX |
AMPOL LIMITED (ALD) - AUX/CALL/0.01/20231221 ALD\23L21\0.01 | 30,44 | 31,14 | AUD | 05.06.2023 09:38 | CALL | AUX |
AMPOL LIMITED (ALD) - AUX/CALL/0.01/20240321 ALD\24C21\0.01 | 29,855 | 30,555 | AUD | 05.06.2023 09:38 | CALL | AUX |
AMPOL LIMITED (ALD) - AUX/CALL/23.13/20230615 ALD\23F15\23.13 | 7,70 | 8,05 | AUD | 05.06.2023 09:38 | CALL | AUX |
AMPOL LIMITED (ALD) - AUX/CALL/23.13/20230921 ALD\23I21\23.13 | 7,73 | 8,43 | AUD | 05.06.2023 09:38 | CALL | AUX |
AMPOL LIMITED (ALD) - AUX/CALL/23.13/20231221 ALD\23L21\23.13 | 7,74 | 8,44 | AUD | 05.06.2023 09:38 | CALL | AUX |
AMPOL LIMITED (ALD) - AUX/CALL/23.50/20230615 ALD\23F15\23.5 | 9,08 | 9,88 | AUD | 02.03.2023 07:44 | CALL | AUX |
AMPOL LIMITED (ALD) - AUX/CALL/23.50/20230921 ALD\23I21\23.5 | 9,01 | 9,81 | AUD | 02.03.2023 07:44 | CALL | AUX |
AMPOL LIMITED (ALD) - AUX/CALL/23.50/20231221 ALD\23L21\23.5 | 8,98 | 9,78 | AUD | 02.03.2023 07:44 | CALL | AUX |
AMPOL LIMITED (ALD) - AUX/CALL/23.62/20230615 ALD\23F15\23.62 | 7,21 | 7,56 | AUD | 05.06.2023 09:38 | CALL | AUX |
AMPOL LIMITED (ALD) - AUX/CALL/23.62/20230921 ALD\23I21\23.62 | 7,27 | 7,97 | AUD | 05.06.2023 09:38 | CALL | AUX |
AMPOL LIMITED (ALD) - AUX/CALL/23.62/20231221 ALD\23L21\23.62 | 7,31 | 8,01 | AUD | 05.06.2023 09:38 | CALL | AUX |
AMPOL LIMITED (ALD) - AUX/CALL/24.00/20230615 ALD\23F15\24.0 | 8,51 | 9,31 | AUD | 02.03.2023 07:44 | CALL | AUX |
AMPOL LIMITED (ALD) - AUX/CALL/24.00/20230921 ALD\23I21\24.0 | 8,51 | 9,31 | AUD | 02.03.2023 07:44 | CALL | AUX |
AMPOL LIMITED (ALD) - AUX/CALL/24.00/20231221 ALD\23L21\24.0 | 8,51 | 9,31 | AUD | 02.03.2023 07:44 | CALL | AUX |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění