Název produktu Symbol | Nákup | Prodej | Měna | Datum Čas | Typ | Burza |
ALTIUM (ALU) - AUX/CALL/0.01/20230615 ALU\23F15\0.01 | 39,405 | 40,105 | AUD | 01.06.2023 09:44 | CALL | AUX |
ALTIUM (ALU) - AUX/CALL/0.01/20230720 ALU\23G20\0.01 | 39,57 | 40,27 | AUD | 01.06.2023 09:44 | CALL | AUX |
ALTIUM (ALU) - AUX/CALL/0.01/20230817 ALU\23H17\0.01 | 39,705 | 40,405 | AUD | 01.06.2023 09:44 | CALL | AUX |
ALTIUM (ALU) - AUX/CALL/0.01/20230921 ALU\23I21\0.01 | 39,465 | 40,315 | AUD | 01.06.2023 09:44 | CALL | AUX |
ALTIUM (ALU) - AUX/CALL/0.01/20231019 ALU\23J19\0.01 | 39,60 | 40,45 | AUD | 01.06.2023 09:44 | CALL | AUX |
ALTIUM (ALU) - AUX/CALL/0.01/20231116 ALU\23K16\0.01 | 39,74 | 40,59 | AUD | 01.06.2023 09:44 | CALL | AUX |
ALTIUM (ALU) - AUX/CALL/31.00/20230615 ALU\23F15\31.0 | 8,38 | 9,08 | AUD | 01.06.2023 09:44 | CALL | AUX |
ALTIUM (ALU) - AUX/CALL/31.50/20230615 ALU\23F15\31.5 | 8,03 | 8,73 | AUD | 01.06.2023 09:44 | CALL | AUX |
ALTIUM (ALU) - AUX/CALL/32.00/20230615 ALU\23F15\32.0 | 7,56 | 8,26 | AUD | 01.06.2023 09:44 | CALL | AUX |
ALTIUM (ALU) - AUX/CALL/32.50/20230615 ALU\23F15\32.5 | 6,92 | 7,62 | AUD | 01.06.2023 09:44 | CALL | AUX |
ALTIUM (ALU) - AUX/CALL/32.50/20230720 ALU\23G20\32.5 | 7,15 | 7,85 | AUD | 01.06.2023 09:44 | CALL | AUX |
ALTIUM (ALU) - AUX/CALL/32.50/20230817 ALU\23H17\32.5 | 7,38 | 8,08 | AUD | 01.06.2023 09:44 | CALL | AUX |
ALTIUM (ALU) - AUX/CALL/32.50/20230921 ALU\23I21\32.5 | 7,64 | 8,49 | AUD | 01.06.2023 09:44 | CALL | AUX |
ALTIUM (ALU) - AUX/CALL/32.50/20231019 ALU\23J19\32.5 | 7,83 | 8,68 | AUD | 01.06.2023 09:44 | CALL | AUX |
ALTIUM (ALU) - AUX/CALL/33.00/20230615 ALU\23F15\33.0 | 6,42 | 7,12 | AUD | 01.06.2023 09:44 | CALL | AUX |
ALTIUM (ALU) - AUX/CALL/33.00/20230720 ALU\23G20\33.0 | 6,67 | 7,37 | AUD | 01.06.2023 09:44 | CALL | AUX |
ALTIUM (ALU) - AUX/CALL/33.00/20230817 ALU\23H17\33.0 | 6,92 | 7,62 | AUD | 01.06.2023 09:44 | CALL | AUX |
ALTIUM (ALU) - AUX/CALL/33.00/20230921 ALU\23I21\33.0 | 7,26 | 8,01 | AUD | 01.06.2023 09:44 | CALL | AUX |
ALTIUM (ALU) - AUX/CALL/33.00/20231019 ALU\23J19\33.0 | 7,47 | 8,22 | AUD | 01.06.2023 09:44 | CALL | AUX |
ALTIUM (ALU) - AUX/CALL/33.01/20230615 ALU\23F15\33.01 | 6,41 | 7,11 | AUD | 01.06.2023 09:44 | CALL | AUX |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění