Název produktu Symbol | Závěrečná cena | Měna | Datum Čas | Splatnost | Burza |
NETFLIX INC. (NTFF) - EUX/20210219 NTFFG21 | 496,7582 | USD | 15.01.2021 20:18 | 2.2021 | EUX |
NETFLIX INC. (NTFF) - EUX/20210319 NTFFH21 | 496,8448 | USD | 15.01.2021 20:18 | 3.2021 | EUX |
NETFLIX INC. (NTFF) - EUX/20210416 NTFFJ21 | 496,9302 | USD | 15.01.2021 20:18 | 4.2021 | EUX |
NETFLIX INC. (NTFF) - EUX/20210521 NTFFK21 | 497,0103 | USD | 15.01.2021 20:18 | 5.2021 | EUX |
NETFLIX INC. (NTFF) - EUX/20210618 NTFFM21 | 497,064 | USD | 15.01.2021 20:18 | 6.2021 | EUX |
NETFLIX INC. (NTFF) - EUX/20210716 NTFFN21 | 497,1337 | USD | 15.01.2021 20:18 | 7.2021 | EUX |
NETFLIX INC. (NTFF) - EUX/20210820 NTFFQ21 | 497,2093 | USD | 15.01.2021 20:18 | 8.2021 | EUX |
NETFLIX INC. (NTFF) - EUX/20210917 NTFFU21 | 497,2829 | USD | 15.01.2021 20:18 | 9.2021 | EUX |
NETFLIX INC. (NTFF) - EUX/20211015 NTFFV21 | 497,3526 | USD | 15.01.2021 20:18 | 10.2021 | EUX |
NETFLIX INC. (NTFF) - EUX/20211119 NTFFX21 | 497,439 | USD | 15.01.2021 20:18 | 11.2021 | EUX |
NETFLIX INC. (NTFF) - EUX/20211217 NTFFZ21 | 497,5081 | USD | 15.01.2021 20:18 | 12.2021 | EUX |
NETFLIX INC. (NTFF) - EUX/20220121 NTFFF22 | 497,6112 | USD | 15.01.2021 20:18 | 1.2022 | EUX |
NETFLIX INC. (NTFF) - EUX/20221216 NTFFZ22 | 498,5872 | USD | 15.01.2021 20:18 | 12.2022 | EUX |
NETFLIX INC. (NTFF) - EUX/20231215 NTFFZ23 | 500,5473 | USD | 15.01.2021 20:18 | 12.2023 | EUX |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění