Název produktu Symbol | Závěrečná cena | Měna | Datum Čas | Splatnost | Burza |
ALPHABET INC. FUTURE (GOAF) - EUX/202310 GOAFV23 | 132,4032 | USD | 29.09.2023 18:38 | 10.2023 | EUX |
ALPHABET INC. FUTURE (GOAF) - EUX/202311 GOAFX23 | 132,9672 | USD | 29.09.2023 18:38 | 11.2023 | EUX |
ALPHABET INC. FUTURE (GOAF) - EUX/202312 GOAFZ23 | 133,557 | USD | 29.09.2023 18:38 | 12.2023 | EUX |
ALPHABET INC. FUTURE (GOAF) - EUX/202401 GOAFF24 | 134,2952 | USD | 29.09.2023 18:38 | 1.2024 | EUX |
ALPHABET INC. FUTURE (GOAF) - EUX/202402 GOAFG24 | 134,8716 | USD | 29.09.2023 18:38 | 2.2024 | EUX |
ALPHABET INC. FUTURE (GOAF) - EUX/202403 GOAFH24 | 135,4481 | USD | 29.09.2023 18:38 | 3.2024 | EUX |
ALPHABET INC. FUTURE (GOAF) - EUX/202404 GOAFJ24 | 136,1802 | USD | 29.09.2023 18:38 | 4.2024 | EUX |
ALPHABET INC. FUTURE (GOAF) - EUX/202405 GOAFK24 | 136,7812 | USD | 29.09.2023 18:38 | 5.2024 | EUX |
ALPHABET INC. FUTURE (GOAF) - EUX/202406 GOAFM24 | 137,5407 | USD | 29.09.2023 18:38 | 6.2024 | EUX |
ALPHABET INC. FUTURE (GOAF) - EUX/202407 GOAFN24 | 138,138 | USD | 29.09.2023 18:38 | 7.2024 | EUX |
ALPHABET INC. FUTURE (GOAF) - EUX/202408 GOAFQ24 | 138,724 | USD | 29.09.2023 18:38 | 8.2024 | EUX |
ALPHABET INC. FUTURE (GOAF) - EUX/202409 GOAFU24 | 139,4564 | USD | 29.09.2023 18:38 | 9.2024 | EUX |
ALPHABET INC. FUTURE (GOAF) - EUX/202410 GOAFV24 | 140,0286 | USD | 29.09.2023 18:38 | 10.2024 | EUX |
ALPHABET INC. FUTURE (GOAF) - EUX/202412 GOAFZ24 | 141,2765 | USD | 29.09.2023 18:38 | 12.2024 | EUX |
ALPHABET INC. FUTURE (GOAF) - EUX/202512 GOAFZ25 | 147,9899 | USD | 29.09.2023 18:38 | 12.2025 | EUX |
ALPHABET INC. FUTURE (GOAF) - EUX/C1 GOAFC1 | 132,4032 | USD | 29.09.2023 18:38 | 10.2023 | EUX |
ALPHABET INC. FUTURE (GOAF) - EUX/C10 GOAFC10 | 138,138 | USD | 29.09.2023 18:38 | 7.2024 | EUX |
ALPHABET INC. FUTURE (GOAF) - EUX/C11 GOAFC11 | 138,724 | USD | 29.09.2023 18:38 | 8.2024 | EUX |
ALPHABET INC. FUTURE (GOAF) - EUX/C12 GOAFC12 | 139,4564 | USD | 29.09.2023 18:38 | 9.2024 | EUX |
ALPHABET INC. FUTURE (GOAF) - EUX/C13 GOAFC13 | 140,0286 | USD | 29.09.2023 18:38 | 10.2024 | EUX |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění