Název produktu Symbol | Závěrečná cena | Měna | Datum Čas | Splatnost | Burza |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202302 CBKHG23 | 10,112 | EUR | 27.01.2023 18:44 | 2.2023 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202303 CBKHH23 | 10,1309 | EUR | 27.01.2023 18:44 | 3.2023 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202304 CBKHJ23 | 10,1581 | EUR | 27.01.2023 18:44 | 4.2023 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202305 CBKHK23 | 10,1819 | EUR | 27.01.2023 18:44 | 5.2023 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202306 CBKHM23 | 10,0586 | EUR | 27.01.2023 18:44 | 6.2023 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202307 CBKHN23 | 10,0933 | EUR | 27.01.2023 18:44 | 7.2023 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202308 CBKHQ23 | 10,1194 | EUR | 27.01.2023 18:44 | 8.2023 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202309 CBKHU23 | 10,144 | EUR | 27.01.2023 18:44 | 9.2023 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202310 CBKHV23 | 10,1753 | EUR | 27.01.2023 18:44 | 10.2023 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202311 CBKHX23 | 10,2018 | EUR | 27.01.2023 18:44 | 11.2023 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202312 CBKHZ23 | 10,2297 | EUR | 27.01.2023 18:44 | 12.2023 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202401 CBKHF24 | 10,2655 | EUR | 27.01.2023 18:44 | 1.2024 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202402 CBKHG24 | 10,2927 | EUR | 27.01.2023 18:44 | 2.2024 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202412 CBKHZ24 | 10,4591 | EUR | 27.01.2023 18:44 | 12.2024 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/202512 CBKHZ25 | 10,6256 | EUR | 27.01.2023 18:44 | 12.2025 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/C1 CBKHC1 | 10,112 | EUR | 27.01.2023 18:44 | 2.2023 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/C10 CBKHC10 | 10,2018 | EUR | 27.01.2023 18:44 | 11.2023 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/C11 CBKHC11 | 10,2297 | EUR | 27.01.2023 18:44 | 12.2023 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/C12 CBKHC12 | 10,2655 | EUR | 27.01.2023 18:44 | 1.2024 | EUX |
COMMERZBANK AG FUTURE (CBKH) - EUX/C13 CBKHC13 | 10,2927 | EUR | 27.01.2023 18:44 | 2.2024 | EUX |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění