Název produktu Symbol | Závěrečná cena | Měna | Datum Čas | Splatnost | Burza |
AMAZON.COM (AMZF) - EUX/20220715 AMZFN22 | 112,8821 | USD | 06.07.2022 18:47 | 7.2022 | EUX |
AMAZON.COM (AMZF) - EUX/20220819 AMZFQ22 | 113,0903 | USD | 06.07.2022 18:47 | 8.2022 | EUX |
AMAZON.COM (AMZF) - EUX/20220916 AMZFU22 | 113,3134 | USD | 06.07.2022 18:47 | 9.2022 | EUX |
AMAZON.COM (AMZF) - EUX/20221021 AMZFV22 | 113,6331 | USD | 06.07.2022 18:47 | 10.2022 | EUX |
AMAZON.COM (AMZF) - EUX/20221118 AMZFX22 | 113,9033 | USD | 06.07.2022 18:47 | 11.2022 | EUX |
AMAZON.COM (AMZF) - EUX/20221216 AMZFZ22 | 114,1992 | USD | 06.07.2022 18:47 | 12.2022 | EUX |
AMAZON.COM (AMZF) - EUX/20230120 AMZFF23 | 114,5725 | USD | 06.07.2022 18:47 | 1.2023 | EUX |
AMAZON.COM (AMZF) - EUX/20230217 AMZFG23 | 114,8636 | USD | 06.07.2022 18:47 | 2.2023 | EUX |
AMAZON.COM (AMZF) - EUX/20230317 AMZFH23 | 115,166 | USD | 06.07.2022 18:47 | 3.2023 | EUX |
AMAZON.COM (AMZF) - EUX/20230421 AMZFJ23 | 115,5603 | USD | 06.07.2022 18:47 | 4.2023 | EUX |
AMAZON.COM (AMZF) - EUX/20230519 AMZFK23 | 115,8887 | USD | 06.07.2022 18:47 | 5.2023 | EUX |
AMAZON.COM (AMZF) - EUX/20230616 AMZFM23 | 116,2289 | USD | 06.07.2022 18:47 | 6.2023 | EUX |
AMAZON.COM (AMZF) - EUX/20231215 AMZFZ23 | 118,0857 | USD | 06.07.2022 18:47 | 12.2023 | EUX |
AMAZON.COM (AMZF) - EUX/20241220 AMZFZ24 | 121,332 | USD | 06.07.2022 18:47 | 12.2024 | EUX |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění