Název produktu Symbol | Závěrečná cena | Měna | Datum Čas | Splatnost | Burza |
AMGEN (AMGF) - EUX/20220819 AMGFQ22 | 248,8563 | USD | 11.08.2022 18:36 | 8.2022 | EUX |
AMGEN (AMGF) - EUX/20220916 AMGFU22 | 249,321 | USD | 11.08.2022 18:36 | 9.2022 | EUX |
AMGEN (AMGF) - EUX/20221021 AMGFV22 | 250,0541 | USD | 11.08.2022 18:36 | 10.2022 | EUX |
AMGEN (AMGF) - EUX/20221118 AMGFX22 | 248,7808 | USD | 11.08.2022 18:36 | 11.2022 | EUX |
AMGEN (AMGF) - EUX/20221216 AMGFZ22 | 249,4393 | USD | 11.08.2022 18:36 | 12.2022 | EUX |
AMGEN (AMGF) - EUX/20230120 AMGFF23 | 250,3246 | USD | 11.08.2022 18:36 | 1.2023 | EUX |
AMGEN (AMGF) - EUX/20230217 AMGFG23 | 249,1429 | USD | 11.08.2022 18:36 | 2.2023 | EUX |
AMGEN (AMGF) - EUX/20230317 AMGFH23 | 249,9014 | USD | 11.08.2022 18:36 | 3.2023 | EUX |
AMGEN (AMGF) - EUX/20230421 AMGFJ23 | 250,757 | USD | 11.08.2022 18:36 | 4.2023 | EUX |
AMGEN (AMGF) - EUX/20230519 AMGFK23 | 249,512 | USD | 11.08.2022 18:36 | 5.2023 | EUX |
AMGEN (AMGF) - EUX/20230616 AMGFM23 | 250,2111 | USD | 11.08.2022 18:36 | 6.2023 | EUX |
AMGEN (AMGF) - EUX/20230721 AMGFN23 | 251,0983 | USD | 11.08.2022 18:36 | 7.2023 | EUX |
AMGEN (AMGF) - EUX/20230818 AMGFQ23 | 249,8788 | USD | 11.08.2022 18:36 | 8.2023 | EUX |
AMGEN (AMGF) - EUX/20231215 AMGFZ23 | 250,6199 | USD | 11.08.2022 18:36 | 12.2023 | EUX |
AMGEN (AMGF) - EUX/20241220 AMGFZ24 | 250,22 | USD | 11.08.2022 18:36 | 12.2024 | EUX |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění