Název produktu Symbol | Závěrečná cena | Měna | Datum Čas | Splatnost | Burza |
CHEVRON CORP. FUTURE (CVXF) - EUX/202302 CVXFG23 | 179,1035 | USD | 27.01.2023 18:44 | 2.2023 | EUX |
CHEVRON CORP. FUTURE (CVXF) - EUX/202303 CVXFH23 | 179,7746 | USD | 27.01.2023 18:44 | 3.2023 | EUX |
CHEVRON CORP. FUTURE (CVXF) - EUX/202304 CVXFJ23 | 180,6386 | USD | 27.01.2023 18:44 | 4.2023 | EUX |
CHEVRON CORP. FUTURE (CVXF) - EUX/202305 CVXFK23 | 179,8609 | USD | 27.01.2023 18:44 | 5.2023 | EUX |
CHEVRON CORP. FUTURE (CVXF) - EUX/202306 CVXFM23 | 180,5678 | USD | 27.01.2023 18:44 | 6.2023 | EUX |
CHEVRON CORP. FUTURE (CVXF) - EUX/202307 CVXFN23 | 181,47 | USD | 27.01.2023 18:44 | 7.2023 | EUX |
CHEVRON CORP. FUTURE (CVXF) - EUX/202308 CVXFQ23 | 180,7147 | USD | 27.01.2023 18:44 | 8.2023 | EUX |
CHEVRON CORP. FUTURE (CVXF) - EUX/202309 CVXFU23 | 181,4344 | USD | 27.01.2023 18:44 | 9.2023 | EUX |
CHEVRON CORP. FUTURE (CVXF) - EUX/202310 CVXFV23 | 182,3448 | USD | 27.01.2023 18:44 | 10.2023 | EUX |
CHEVRON CORP. FUTURE (CVXF) - EUX/202311 CVXFX23 | 181,5792 | USD | 27.01.2023 18:44 | 11.2023 | EUX |
CHEVRON CORP. FUTURE (CVXF) - EUX/202312 CVXFZ23 | 182,2736 | USD | 27.01.2023 18:44 | 12.2023 | EUX |
CHEVRON CORP. FUTURE (CVXF) - EUX/202401 CVXFF24 | 183,1418 | USD | 27.01.2023 18:44 | 1.2024 | EUX |
CHEVRON CORP. FUTURE (CVXF) - EUX/202402 CVXFG24 | 182,226 | USD | 27.01.2023 18:44 | 2.2024 | EUX |
CHEVRON CORP. FUTURE (CVXF) - EUX/202412 CVXFZ24 | 183,6208 | USD | 27.01.2023 18:44 | 12.2024 | EUX |
CHEVRON CORP. FUTURE (CVXF) - EUX/202512 CVXFZ25 | 183,1291 | USD | 27.01.2023 18:44 | 12.2025 | EUX |
CHEVRON CORP. FUTURE (CVXF) - EUX/C1 CVXFC1 | 179,1035 | USD | 27.01.2023 18:44 | 2.2023 | EUX |
CHEVRON CORP. FUTURE (CVXF) - EUX/C10 CVXFC10 | 181,5792 | USD | 27.01.2023 18:44 | 11.2023 | EUX |
CHEVRON CORP. FUTURE (CVXF) - EUX/C11 CVXFC11 | 182,2736 | USD | 27.01.2023 18:44 | 12.2023 | EUX |
CHEVRON CORP. FUTURE (CVXF) - EUX/C12 CVXFC12 | 183,1418 | USD | 27.01.2023 18:44 | 1.2024 | EUX |
CHEVRON CORP. FUTURE (CVXF) - EUX/C13 CVXFC13 | 182,226 | USD | 27.01.2023 18:44 | 2.2024 | EUX |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění