Název produktu Symbol | Závěrečná cena | Měna | Datum Čas | Splatnost | Burza |
GRAPHISOFT PARK SE (GSP) - BUD/20230221 GSP0223 | 3.260,00 | HUF | 02.02.2023 03:47 | 2.2023 | BUD |
GRAPHISOFT PARK SE (GSP) - BUD/20230321 GSP0323 | 3.296,00 | HUF | 02.02.2023 03:47 | 3.2023 | BUD |
GRAPHISOFT PARK SE (GSP) - BUD/20230425 GSP0423 | 3.341,00 | HUF | 02.02.2023 03:47 | 4.2023 | BUD |
GRAPHISOFT PARK SE (GSP) - BUD/20230620 GSP0623 | 3.413,00 | HUF | 02.02.2023 03:47 | 6.2023 | BUD |
GRAPHISOFT PARK SE (GSP) - BUD/20230919 GSP0923 | 3.524,00 | HUF | 02.02.2023 03:47 | 9.2023 | BUD |
GRAPHISOFT PARK SE (GSP) - BUD/20231219 GSP1223 | 3.636,00 | HUF | 02.02.2023 03:47 | 12.2023 | BUD |
GRAPHISOFT PARK SE (GSP) - BUD/C1 GSPC1 | 3.513,00 | HUF | 16.09.2022 18:34 | 2.2023 | BUD |
GRAPHISOFT PARK SE (GSP) - BUD/C2 GSPC2 | 3.624,00 | HUF | 20.07.2022 04:25 | 3.2023 | BUD |
GRAPHISOFT PARK SE (GSP) - BUD/C3 GSPC3 | 3.624,00 | HUF | 22.06.2022 04:23 | 4.2023 | BUD |
GRAPHISOFT PARK SE (GSP) - BUD/C4 GSPC4 | 3.624,00 | HUF | 17.06.2022 18:53 | 6.2023 | BUD |
GRAPHISOFT PARK SE (GSP) - BUD/C5 GSPC5 | 3.839,00 | HUF | 13.12.2021 20:14 | 9.2023 | BUD |
GRAPHISOFT PARK SE (GSP) - BUD/C6 GSPC6 | 5.113,00 | HUF | 19.11.2019 18:40 | 12.2023 | BUD |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění