Název produktu Symbol | Závěrečná cena | Měna | Datum Čas | Splatnost | Burza |
MASTERPLAST SHARE HUF100 (MAS) - BUD/20230620 MAS0623 | 2.438,00 | HUF | 09.06.2023 08:20 | 6.2023 | BUD |
MASTERPLAST SHARE HUF100 (MAS) - BUD/20230725 MAS0723 | 2.468,00 | HUF | 09.06.2023 08:20 | 7.2023 | BUD |
MASTERPLAST SHARE HUF100 (MAS) - BUD/20230822 MAS0823 | 2.492,00 | HUF | 09.06.2023 08:20 | 8.2023 | BUD |
MASTERPLAST SHARE HUF100 (MAS) - BUD/20230919 MAS0923 | 2.516,00 | HUF | 09.06.2023 08:20 | 9.2023 | BUD |
MASTERPLAST SHARE HUF100 (MAS) - BUD/20231219 MAS1223 | 2.597,00 | HUF | 09.06.2023 08:20 | 12.2023 | BUD |
MASTERPLAST SHARE HUF100 (MAS) - BUD/20240319 MAS0324 | 2.651,00 | HUF | 09.06.2023 08:20 | 3.2024 | BUD |
MASTERPLAST SHARE HUF100 (MAS) - BUD/C1 MASC1 | 4.042,00 | HUF | 25.05.2022 18:25 | 6.2023 | BUD |
MASTERPLAST SHARE HUF100 (MAS) - BUD/C2 MASC2 | 4.042,00 | HUF | 13.05.2022 18:40 | 7.2023 | BUD |
MASTERPLAST SHARE HUF100 (MAS) - BUD/C3 MASC3 | 4.205,00 | HUF | 19.04.2022 15:40 | 8.2023 | BUD |
MASTERPLAST SHARE HUF100 (MAS) - BUD/C4 MASC4 | 714,00 | HUF | 02.03.2020 18:52 | 9.2023 | BUD |
MASTERPLAST SHARE HUF100 (MAS) - BUD/C5 MASC5 | 757,00 | HUF | 19.02.2020 04:52 | 12.2023 | BUD |
MASTERPLAST SHARE HUF100 (MAS) - BUD/C6 MASC6 | 2.651,00 | HUF | 09.06.2023 08:20 | 3.2024 | BUD |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění