Název produktu Symbol | Závěrečná cena | Měna | Datum Čas | Splatnost | Burza |
LENZING (LENH) - EUX/20220715 LENHN22 | 78,881 | EUR | 01.07.2022 18:35 | 7.2022 | EUX |
LENZING (LENH) - EUX/20220819 LENHQ22 | 78,856 | EUR | 01.07.2022 18:35 | 8.2022 | EUX |
LENZING (LENH) - EUX/20220916 LENHU22 | 78,8574 | EUR | 01.07.2022 18:35 | 9.2022 | EUX |
LENZING (LENH) - EUX/20221021 LENHV22 | 78,8824 | EUR | 01.07.2022 18:35 | 10.2022 | EUX |
LENZING (LENH) - EUX/20221118 LENHX22 | 78,9193 | EUR | 01.07.2022 18:35 | 11.2022 | EUX |
LENZING (LENH) - EUX/20221216 LENHZ22 | 78,9707 | EUR | 01.07.2022 18:35 | 12.2022 | EUX |
LENZING (LENH) - EUX/20230120 LENHF23 | 79,0554 | EUR | 01.07.2022 18:35 | 1.2023 | EUX |
LENZING (LENH) - EUX/20230217 LENHG23 | 79,1385 | EUR | 01.07.2022 18:35 | 2.2023 | EUX |
LENZING (LENH) - EUX/20230317 LENHH23 | 79,2338 | EUR | 01.07.2022 18:35 | 3.2023 | EUX |
LENZING (LENH) - EUX/20230421 LENHJ23 | 79,3675 | EUR | 01.07.2022 18:35 | 4.2023 | EUX |
LENZING (LENH) - EUX/20230519 LENHK23 | 76,4812 | EUR | 01.07.2022 18:35 | 5.2023 | EUX |
LENZING (LENH) - EUX/20230616 LENHM23 | 76,5988 | EUR | 01.07.2022 18:35 | 6.2023 | EUX |
LENZING (LENH) - EUX/20230721 LENHN23 | 76,7512 | EUR | 01.07.2022 18:35 | 7.2023 | EUX |
LENZING (LENH) - EUX/20231215 LENHZ23 | 77,4509 | EUR | 01.07.2022 18:35 | 12.2023 | EUX |
LENZING (LENH) - EUX/20241220 LENHZ24 | 76,215 | EUR | 01.07.2022 18:35 | 12.2024 | EUX |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění