Název produktu Symbol | Závěrečná cena | Měna | Datum Čas | Splatnost | Burza |
DEUTSCHE BANK AG FUTURE (DBKI) - EUX/202304 DBKIJ23 | 9,873 | EUR | 21.03.2023 18:34 | 4.2023 | EUX |
DEUTSCHE BANK AG FUTURE (DBKI) - EUX/202305 DBKIK23 | 9,6795 | EUR | 21.03.2023 18:34 | 5.2023 | EUX |
DEUTSCHE BANK AG FUTURE (DBKI) - EUX/202306 DBKIM23 | 9,7022 | EUR | 21.03.2023 18:34 | 6.2023 | EUX |
DEUTSCHE BANK AG FUTURE (DBKI) - EUX/202307 DBKIN23 | 9,7316 | EUR | 21.03.2023 18:34 | 7.2023 | EUX |
DEUTSCHE BANK AG FUTURE (DBKI) - EUX/202308 DBKIQ23 | 9,756 | EUR | 21.03.2023 18:34 | 8.2023 | EUX |
DEUTSCHE BANK AG FUTURE (DBKI) - EUX/202309 DBKIU23 | 9,7812 | EUR | 21.03.2023 18:34 | 9.2023 | EUX |
DEUTSCHE BANK AG FUTURE (DBKI) - EUX/202310 DBKIV23 | 9,8115 | EUR | 21.03.2023 18:34 | 10.2023 | EUX |
DEUTSCHE BANK AG FUTURE (DBKI) - EUX/202311 DBKIX23 | 9,8353 | EUR | 21.03.2023 18:34 | 11.2023 | EUX |
DEUTSCHE BANK AG FUTURE (DBKI) - EUX/202312 DBKIZ23 | 9,8591 | EUR | 21.03.2023 18:34 | 12.2023 | EUX |
DEUTSCHE BANK AG FUTURE (DBKI) - EUX/202401 DBKIF24 | 9,8906 | EUR | 21.03.2023 18:34 | 1.2024 | EUX |
DEUTSCHE BANK AG FUTURE (DBKI) - EUX/202402 DBKIG24 | 9,9168 | EUR | 21.03.2023 18:34 | 2.2024 | EUX |
DEUTSCHE BANK AG FUTURE (DBKI) - EUX/202403 DBKIH24 | 9,9434 | EUR | 21.03.2023 18:34 | 3.2024 | EUX |
DEUTSCHE BANK AG FUTURE (DBKI) - EUX/202404 DBKIJ24 | 9,9751 | EUR | 21.03.2023 18:34 | 4.2024 | EUX |
DEUTSCHE BANK AG FUTURE (DBKI) - EUX/202412 DBKIZ24 | 10,0641 | EUR | 21.03.2023 18:34 | 12.2024 | EUX |
DEUTSCHE BANK AG FUTURE (DBKI) - EUX/202512 DBKIZ25 | 10,1721 | EUR | 21.03.2023 18:34 | 12.2025 | EUX |
DEUTSCHE BANK AG FUTURE (DBKI) - EUX/C1 DBKIC1 | 9,873 | EUR | 21.03.2023 18:34 | 4.2023 | EUX |
DEUTSCHE BANK AG FUTURE (DBKI) - EUX/C10 DBKIC10 | 9,8906 | EUR | 21.03.2023 18:34 | 1.2024 | EUX |
DEUTSCHE BANK AG FUTURE (DBKI) - EUX/C11 DBKIC11 | 9,9168 | EUR | 21.03.2023 18:34 | 2.2024 | EUX |
DEUTSCHE BANK AG FUTURE (DBKI) - EUX/C12 DBKIC12 | 9,9434 | EUR | 21.03.2023 18:34 | 3.2024 | EUX |
DEUTSCHE BANK AG FUTURE (DBKI) - EUX/C13 DBKIC13 | 9,9751 | EUR | 21.03.2023 18:34 | 4.2024 | EUX |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění