Název produktu Symbol | Závěrečná cena | Měna | Datum Čas | Splatnost | Burza |
EUR/CHF FUTURE (RF) - CMG/202312 RFZ23 | 0,9604 | CHF | 22.09.2023 22:56 | 12.2023 | CMG |
EUR/CHF FUTURE (RF) - CMG/202403 RFH24 | 0,9547 | CHF | 22.09.2023 21:02 | 3.2024 | CMG |
EUR/CHF FUTURE (RF) - CMG/202406 RFM24 | 0,9495 | CHF | 22.09.2023 21:02 | 6.2024 | CMG |
EUR/CHF FUTURE (RF) - CMG/202409 RFU24 | 0,9449 | CHF | 22.09.2023 21:02 | 9.2024 | CMG |
EUR/CHF FUTURE (RF) - CMG/202412 RFZ24 | 0,941 | CHF | 22.09.2023 21:02 | 12.2024 | CMG |
EUR/CHF FUTURE (RF) - CMG/202503 RFH25 | 0,9373 | CHF | 22.09.2023 21:02 | 3.2025 | CMG |
EUR/CHF FUTURE (RF) - CMG/C1 RFC1 | 0,9604 | CHF | 22.09.2023 22:56 | 12.2023 | CMG |
EUR/CHF FUTURE (RF) - CMG/C2 RFC2 | 0,9547 | CHF | 22.09.2023 21:02 | 3.2024 | CMG |
EUR/CHF FUTURE (RF) - CMG/C3 RFC3 | 0,9495 | CHF | 22.09.2023 21:02 | 6.2024 | CMG |
EUR/CHF FUTURE (RF) - CMG/C4 RFC4 | 0,9449 | CHF | 22.09.2023 21:02 | 9.2024 | CMG |
EUR/CHF FUTURE (RF) - CMG/C5 RFC5 | 0,941 | CHF | 22.09.2023 21:02 | 12.2024 | CMG |
EUR/CHF FUTURE (RF) - CMG/C6 RFC6 | 0,9373 | CHF | 22.09.2023 21:02 | 3.2025 | CMG |
EURO/CHF FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CHF) - BUD/20231018 EUR-CHF1023 | 0,9621 | CHF | 22.09.2023 18:39 | 10.2023 | BUD |
EURO/CHF FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CHF) - BUD/20231115 EUR-CHF1123 | 0,9569 | CHF | 20.09.2023 18:55 | 11.2023 | BUD |
EURO/CHF FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CHF) - BUD/20231220 EUR-CHF1223 | 0,9571 | CHF | 22.09.2023 03:54 | 12.2023 | BUD |
EURO/CHF FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CHF) - BUD/20240320 EUR-CHF0324 | 0,9516 | CHF | 22.09.2023 03:54 | 3.2024 | BUD |
EURO/CHF FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CHF) - BUD/20240619 EUR-CHF0624 | 0,9458 | CHF | 22.09.2023 03:54 | 6.2024 | BUD |
EURO/CHF FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CHF) - BUD/20240918 EUR-CHF0924 | 0,9404 | CHF | 22.09.2023 03:54 | 9.2024 | BUD |
EURO/CHF FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CHF) - BUD/20241218 EUR-CHF1224 | 0,935 | CHF | 22.09.2023 03:54 | 12.2024 | BUD |
EURO/CHF FUTURES (WITH HUF SETTLEMENT) (EUR-CHF) - BUD/20250319 EUR-CHF0325 | 0,9273 | CHF | 22.09.2023 08:20 | 3.2025 | BUD |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění