Name | Current | +|- (%) |
RICHTER GE... | 9,200.00 HUF | +1.88% |
ANDRITZ AG | 48.10 EUR | +1.43% |
KOMERCNI B... | 672.00 CZK | +1.13% |
RAIFFEISEN... | 13.00 EUR | +0.31% |
ERSTE GROU... | 32.46 EUR | +0.12% |
Name | Current | +|- (%) |
EUROTELESI... | 5.50 EUR | +11.11% |
SCHOELLER-... | 55.20 EUR | +1.47% |
ANDRITZ AG | 48.10 EUR | +1.43% |
TELEKOM AU... | 6.52 EUR | +1.40% |
DO & CO AG | 104.80 EUR | +1.16% |
Name | Current | +|- (%) |
UNITEDHEAL... | 506.10 USD | +0.99% |
CHEVRON CO... | 166.28 USD | +0.66% |
APPLE INC | 174.79 USD | +0.49% |
CISCO SYST... | 53.57 USD | +0.43% |
CATERPILLA... | 273.06 USD | +0.38% |
Name | Price | +|- (%) | Trend | +|- (abs.) |
HTX EUR | 4,600.07 | -0.29% |
![]() |
-13.26 |
PX INDEX | 1,345.55 | -0.13% |
![]() |
-1.80 |
NTX | 1,122.31 | -0.11% |
![]() |
-1.19 |
CECE EUR | 1,524.16 | +0.07% |
![]() |
+1.04 |
CTX EUR | 1,750.36 | +0.14% |
![]() |
+2.51 |
ROTX EUR | 17,819.15 | +0.27% |
![]() |
+47.82 |
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) | 1,576.65 | +0.42% |
![]() |
+6.63 |
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) | 1,718.77 | +0.51% |
![]() |
+8.78 |
PTX EUR | 875.15 | +0.52% |
![]() |
+4.56 |
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) | 2,247.22 | +0.62% |
![]() |
+13.87 |
Date | Headline | Download | |
2023/09/22 | ![]() | Akciové trhy - denní zpráva | ![]() |
2023/09/21 | ![]() | Akciové trhy - denní zpráva | ![]() |
2023/09/20 | ![]() | Akciové trhy - denní zpráva | ![]() |
2023/09/19 | ![]() | Akciové trhy - denní zpráva | ![]() |
2023/09/18 | ![]() | Akciové trhy - denní zpráva | ![]() |
Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.
By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer