Name ISIN | Underlying | Bond Type | Bid | Ask | Date | Maturity Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) | Coupon style Current coupon | |
Podřízený dluhopis EGB 4,00%/2024 AT000B120456 | - | Subordinated bonds | 103.18 | 106.88 | 2021/03/04 00:00:00 | 2024/02/07 1.56% | fix 4.000% | ![]() |
Podřízený dluhopis VAR / 2029 AT0000A26Z28 | - | Subordinated bonds | 97.75 | 102.37 | 2021/03/04 00:00:00 | 2029/03/19 - | floating 1.160% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB 2,90%/2025 AT0000A1HV00 | - | Subordinated bonds | 100.74 | - | 2021/03/04 00:00:00 | 2025/01/14 1.86% | fix 2.900% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2030 AT0000A2JSV5 | - | Subordinated bonds | 97.43 | 100.00 | 2021/03/04 00:00:00 | 2030/10/21 - | floating 2.750% | |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float/2024 AT000B120464 | - | Subordinated bonds | 101.56 | 105.26 | 2021/03/04 00:00:00 | 2024/02/07 - | floating 3.300% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2027 AT0000A1QPC8 | - | Subordinated bonds | 98.88 | - | 2021/03/04 00:00:00 | 2027/01/12 - | floating 2.000% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB 3,00%/2022 AT0000A17HT4 | - | Subordinated bonds | 100.39 | - | 2021/03/04 00:00:00 | 2022/05/12 0.81% | fix 3.000% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB 3,60 %/2023 AT0000A1FR16 | - | Subordinated bonds | 102.19 | - | 2021/03/04 00:00:00 | 2023/07/24 1.37% | fix 3.600% | ![]() |
Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2028 AT0000A21LF7 | - | Subordinated bonds | 93.34 | - | 2021/03/04 00:00:00 | 2028/06/18 - | floating 1.000% | ![]() |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 5 AT0000A2NPR1 | - | Structured bonds and notes | 97.50 | 100.00 | 2021/03/04 00:00:00 | 2026/03/12 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhopis ŠANCE 5 AT0000A1KTY7 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Structured bonds and notes | 100.19 | - | 2021/03/04 09:59:02 | 2023/05/22 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír 3,50 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 13 XS2110049322 | - | Structured bonds and notes | 98.09 | - | 2021/03/04 00:00:00 | 2025/03/19 - | fix 3.500% | |
Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 4 XS1754449988 | WTI SPOT | Structured bonds and notes | 109.77 | - | 2021/03/04 09:59:02 | 2022/06/07 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhopis MULTI 6 AT0000A25PM5 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | Structured bonds and notes | 100.88 | - | 2021/03/04 09:59:02 | 2024/02/27 - | variable 0.000% | ![]() |
PDCP PROFIT 12 AT0000A1W9L5 | STOXX EUROPE SELECT 50 | Structured bonds and notes | 92.36 | - | 2021/03/04 09:59:02 | 2022/07/15 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír ROBOTICS AUTOCALL 3 DE000CS8EG29 | Equity basket | Structured bonds and notes | 106.16 | - | 2021/03/04 09:59:02 | 2023/05/25 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhopis ŠANCE 2 AT0000A1HEQ1 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Structured bonds and notes | 100.65 | - | 2021/03/04 09:59:02 | 2023/01/03 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír INSURANCE AUTOCALL 2 XS1994892674 | Koš akcií | Structured bonds and notes | 105.71 | - | 2021/03/04 09:59:02 | 2022/08/23 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhopis DEMOGRAPHY SELECT 6 AT0000A2EHD7 | STOXX GLOBAL DEMOGRA SELECT 50 | Structured bonds and notes | 103.67 | - | 2021/03/04 09:59:02 | 2024/05/17 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír MULTI 2 AT0000A22KD2 | MULTI ASSET GLOBAL FUTURES INDEX | Structured bonds and notes | 99.54 | - | 2021/03/04 09:59:02 | 2022/09/19 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír E-COMMERCE AUTOCALL XS2249011516 | Equity basket | Structured bonds and notes | 92.70 | - | 2021/03/04 09:59:02 | 2024/02/02 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhový cenný papír NASDAQ AUTOCALL DE000CS8C1P8 | NASDAQ 100 | Structured bonds and notes | 95.98 | - | 2021/03/04 09:59:02 | 2023/11/21 - | variable 0.000% | |
PDCP PROFIT 8 AT0000A1PMZ8 | STOXX EUROPE SELECT 50 | Structured bonds and notes | 93.96 | - | 2021/03/04 09:59:02 | 2022/01/07 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír 3,4 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 9 XS1902039210 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 97.75 | - | 2021/03/04 09:59:02 | 2024/01/30 - | fix 3.400% | |
Prémiový dluhopis MULTI 11 AT0000A28S82 | Index Solactive ERSTE Multi Asset Index 35 VC | Structured bonds and notes | 98.85 | - | 2021/03/04 09:59:02 | 2023/09/06 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír PROFIT 19 AT0000A208Q7 | STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR | Structured bonds and notes | 95.33 | - | 2021/03/04 00:00:00 | 2021/04/23 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhopis MULTI 13 XS2120894279 | - | Structured bonds and notes | 91.71 | - | 2021/03/04 09:59:02 | 2025/07/01 - | variable 0.000% | |
Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 6 AT0000A2Q7S1 | - | Structured bonds and notes | 96.50 | 100.00 | 2021/03/04 00:00:00 | 2026/04/16 - | variable 0.000% | |
PDCP PROFIT 4 AT0000A1L536 | STOXX GLOBAL 100 SELECT DIVIDEND | Structured bonds and notes | 102.99 | - | 2021/03/04 00:00:00 | 2021/06/09 - | variable 0.000% | ![]() |
Prémiový dluhový cenný papír 2,8 % EURO STOXX 50® Deep Barrier 4 XS1823040347 | EURO STOXX 50 | Structured bonds and notes | 94.20 | - | 2021/03/04 09:59:02 | 2023/07/13 - | fix 2.800% |
Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.
By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer