24.02.2022 / Erste Group Research |
Autor | Erste Group Research |
Datum | 24.02.2022 |
Jazyk | ![]() |
Název produktu | Recommendation List |
Hlavní téma | Akcie |
Zaostřeno na ekonomiku | Rusko |
Zaměřeno na měnu | - |
Zaměřeno na sektor | Automobilový průmysl, Banky, Cestování a volný čas, Chemický průmysl, Finanční služby, Jídlo a nápoje, Maloobchodní prodej, Média, Pojišťovnictví, Průmyslové zboží a služby, Ropa & plyn, Síťová odvětví, Stavebnictví a materiály, Technologie, Telekomunikace, Základní materiály, Zboží osobní spotřeby, Zdravotnictví |
Stáhnout |
Název | ISIN | |
- | US3453708600 | 0 |
- | GB00BH4HKS39 | 0 |
- | FR0010220475 | 0 |
- | HK0941009539 | 0 |
- | DE0007472060 | 0 |
- | US0567521085 | 0 |
- | DE0005439004 | 0 |
- | US88579Y1010 | 0 |
- | DE0005785604 | 0 |
- | DE0006048432 | 2 |
- | RU0007661625 | 0 |
- | DE000CBK1001 | 2 |
- | CH0030170408 | 0 |
- | GB00B24CGK77 | 0 |
- | SE0000106270 | 0 |
- | DE000ENAG999 | 0 |
ABB | CH0012221716 | 0 |
Adidas | DE000A1EWWW0 | 4 |
Alibaba | US01609W1027 | 0 |
Allianz | DE0008404005 | 0 |
Alphabet | US02079K3059 | 0 |
Amadeus IT Group | ES0109067019 | 0 |
Amazon.Com | US0231351067 | 0 |
Apple | US0378331005 | 0 |
ASML | NL0010273215 | 0 |
Volatility on the equity markets to stay high Sberbank & Gazprom: Russian invasion of Ukraine will result in strong sanctions. |
![]() |
Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.
Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění